27 MARCH - OCCULTATION OF ZC1428 - ο LEONIS

(cyan=occultation at moonrise/moonset; red dotted=daytime occultation; blue=twilight occultation; white=nighttime occultation)
UNIVERSAL TIME OF DISAPPEARANCE & REAPPEARANCE
Occultation predictions of 1428SA5 Magnitude 3.5
Date 2010 Mar 27
Moon: % illumination = 87+, Solar elongation = 137
Disappearance
U.T. Sun Moon CA PA WA a b
Location h m s Alt Alt Az o o o m/o m/o
1 AL Tirana 2 17 16 4 279 63N 78 60 +0.0 -1.0
2 AT Graz 2 11 0 9 275 56N 71 53 +0.2 -1.1
3 AT Innsbruck 2 9 48 12 272 59N 73 55 +0.3 -1.2
4 AT Klagenfurt 2 11 11 10 274 57N 72 54 +0.2 -1.1
5 AT Klagenfurt 2 11 13 10 274 57N 72 54 +0.2 -1.1
6 AT Langenlebarn 2 9 35 9 275 54N 69 51 +0.2 -1.1
7 AT Linz 2 9 20 10 273 55N 70 52 +0.2 -1.2
8 AT Salzburg 2 9 35 11 273 57N 71 54 +0.2 -1.2
9 AT Vienna 2 9 54 9 275 54N 69 51 +0.2 -1.1
10 AT Wels 2 9 22 10 273 55N 70 52 +0.2 -1.2
11 AT Wiener Neustadt Ost 2 10 9 9 275 55N 69 51 +0.2 -1.1
12 AT Zeltweg 2 10 39 10 274 56N 71 53 +0.2 -1.1
13 BA Banja Luka 2 13 30 7 277 58N 73 55 +0.1 -1.1
14 BA Mostar 2 15 19 6 278 61N 76 58 +0.1 -1.1
15 BA Sarajevo 2 14 45 6 278 60N 74 56 +0.0 -1.1
16 BE Antwerp 2 2 8 18 264 59N 74 56 +0.5 -1.3
17 BE Beauvechain 2 2 51 17 264 59N 74 56 +0.5 -1.3
18 BE Bertrix 2 4 13 17 265 60N 75 57 +0.5 -1.3
19 BE Brasschaat 2 1 58 18 264 59N 74 56 +0.5 -1.3
20 BE Brussels 2 2 32 18 264 59N 74 56 +0.5 -1.3
21 BE Charleroi 2 3 5 18 264 60N 75 57 +0.5 -1.3
22 BE Chievres 2 2 39 18 264 60N 75 57 +0.5 -1.3
23 BE Florennes 2 3 29 17 264 60N 75 57 +0.5 -1.3
24 BE Kleine Brogel 2 2 39 17 265 58N 73 55 +0.5 -1.3
25 BE Koksijde 2 1 22 19 262 61N 76 58 +0.5 -1.3
26 BE Kortrijk-Vevelgem 2 2 1 19 263 61N 75 57 +0.5 -1.3
27 BE Liege 2 3 21 17 265 59N 74 56 +0.5 -1.3
28 BE Ostend 2 1 19 19 262 60N 75 57 +0.5 -1.3
29 BE Sint-Truiden 2 3 1 17 265 59N 74 56 +0.5 -1.3
30 BE Ursel 2 1 41 18 263 60N 75 57 +0.5 -1.3
31 BE Weelde 2 2 7 17 264 58N 73 55 +0.5 -1.3
32 BE Zoersel 2 2 11 17 264 59N 73 56 +0.5 -1.3
33 BE Zutendaal 2 3 0 17 265 58N 73 55 +0.5 -1.3
34 BF Bobo-Dioulasso 3 0 55 12 278 31S 164 146 -0.3 -2.5
35 BF Ouagadougou 2 57 28 10 278 38S 157 139 -0.2 -2.2
36 BG Gorna Orechovica 2 15 5 1 283 58N 72 55 -0.1 -0.9
37 BG Plovdiv 2 16 12 1 283 60N 75 57 -0.1 -0.9
38 BG Sofia 2 15 48 2 282 59N 74 56 -0.1 -1.0
39 BG Stara Zagora 2 15 49 0 283 59N 74 56 -0.2 -0.9
40 BJ Cotonou 3 11 39 2 280 15S 180 162 -0.6 -3.6
41 BJ Parakou 3 3 3 4 279 31S 164 146 -0.4 -2.4
42 CA Bagotville 1 3 7 49 155 20S 175 157 +0.3 -3.0
43 CA Baie Comeau 1 2 20 49 159 28S 167 149 +0.6 -2.3
44 CA Broughton Island 0 49 44 -11 32 165 82S 113 95 +0.7 +0.0
45 CA Cape Dorset 0 41 9 -7 32 148 68S 128 110 +0.7 +0.0
46 CA Charlo 1 6 7 51 163 27S 168 150 +0.5 -2.5
47 CA Charlottetown 1 12 10 53 170 26S 169 151 +0.5 -2.7
48 CA Chatham 1 9 7 52 165 25S 171 153 +0.5 -2.7
49 CA Clyde River 0 47 6 -8 28 160 86S 109 91 +0.6 +0.2
50 CA Deer Lake 1 10 1 51 179 45S 150 132 +0.8 -1.7
51 CA Forestville 1 2 48 49 158 25S 170 152 +0.5 -2.6
52 CA Fredericton 1 12 17 53 164 17S 178 160 +0.2 -3.4
53 CA Gander 1 12 54 51 184 48S 147 129 +0.9 -1.7
54 CA Gaspe 1 5 29 50 166 33S 162 144 +0.7 -2.1
55 CA Goose Bay 1 1 10 46 171 52S 143 125 +0.9 -1.3
56 CA Greenwood 1 15 31 55 168 17S 179 161 +0.1 -3.5
57 CA Halifax 1 16 4 55 171 19S 176 158 +0.2 -3.2
59 CA Iles De La Madeleine 1 10 13 52 171 33S 163 145 +0.6 -2.3
60 CA Iqaluit 0 46 55 -11 35 158 71S 124 106 +0.8 -0.2
61 CA Kapuskasing 0 58 58 -11 44 139 1S 194 176 -0.7 -7.1
62 CA Kuujjuararapik 0 45 11 -10 40 144 40S 155 137 +0.7 -1.3
63 CA La Grande Riviere 0 47 34 -11 41 144 34S 161 144 +0.6 -1.7
64 CA Matagami 0 56 41 45 144 15S 180 162 +0.2 -3.5
65 CA Moncton 1 11 56 53 167 22S 173 155 +0.4 -2.9
66 CA Mont Joli 1 3 37 50 159 26S 169 151 +0.5 -2.5
67 CA Moosonee 0 51 1 -11 42 140 19S 176 158 +0.4 -2.9
68 CA Nakina 0 56 15 -8 41 134 -3S 198 180 +9.9 +9.9
69 CA Natashquan 1 4 42 49 170 41S 154 136 +0.8 -1.7
70 CA Pangnirtung 0 48 39 -11 33 163 78S 117 99 +0.7 -0.1
73 CA Port Menier 1 3 30 49 166 37S 158 140 +0.7 -1.9
74 CA Quebec 1 8 34 51 156 11S 185 167 -0.1 -4.2
75 CA Quujjuaq 0 49 32 40 158 57S 138 120 +0.8 -0.7
78 CA Riviere Du Loup 1 5 18 50 158 20S 175 157 +0.3 -3.0
79 CA Roberval 1 2 9 49 153 19S 177 159 +0.3 -3.1
80 CA Rouyn 1 4 30 47 144 0S 195 177 -1.1 -7.6
81 CA Schefferville 0 53 55 44 160 49S 146 128 +0.8 -1.2
82 CA Sept-Iles 1 1 21 49 162 35S 160 142 +0.7 -1.9
83 CA Sherbrooke 1 16 6 53 157 -1S 197 179 -1.6 -7.6
84 CA St. Anthony 1 7 42 49 180 52S 143 125 +0.9 -1.4
85 CA St. John 1 14 11 54 166 16S 179 161 +0.1 -3.5
86 CA St. John'S 1 16 49 52 189 47S 148 130 +0.9 -1.8
87 CA Stephenville 1 10 15 51 177 41S 154 136 +0.8 -1.9
88 CA Summerside 1 11 23 53 168 25S 170 152 +0.5 -2.7
89 CA Sydney 1 14 15 54 176 31S 164 146 +0.6 -2.4
90 CA Timmins 1 4 49 46 142 -7S 202 184 +9.9 +9.9
91 CA Val D'Or 1 4 44 47 146 2S 193 175 -0.8 -6.5
92 CA Wabush 0 56 20 46 160 43S 152 134 +0.8 -1.4
93 CH Alpnach 2 9 14 14 269 61N 76 58 +0.3 -1.2
94 CH Altenrhein 2 8 57 13 270 60N 74 57 +0.3 -1.2
95 CH Bern 2 8 59 15 269 62N 77 59 +0.4 -1.2
96 CH Buochs 2 9 14 14 269 61N 76 58 +0.3 -1.2
97 CH Dubendorf 2 8 47 14 269 60N 75 57 +0.3 -1.2
98 CH Emmen 2 9 3 14 269 61N 76 58 +0.3 -1.2
99 CH Geneva 2 9 18 16 268 64N 79 61 +0.4 -1.3
100 CH Grenchen 2 8 37 15 268 62N 76 59 +0.4 -1.2
101 CH Interlaken 2 9 25 15 269 62N 77 59 +0.4 -1.2
102 CH Les Eplatures 2 8 32 15 268 62N 77 59 +0.4 -1.3
103 CH Lugano 2 10 35 14 270 62N 77 59 +0.3 -1.2
104 CH Meiringen 2 9 25 14 269 62N 77 59 +0.3 -1.2
105 CH Mollis 2 9 19 14 270 60N 75 57 +0.3 -1.2
106 CH Payerne 2 8 51 15 268 62N 77 59 +0.4 -1.2
107 CH Raron 2 9 52 14 269 63N 77 59 +0.3 -1.2
108 CH Saanen 2 9 28 15 269 63N 77 60 +0.4 -1.2
109 CH Samedan 2 10 19 13 271 61N 75 57 +0.3 -1.2
110 CH Sion 2 9 47 15 269 63N 78 60 +0.4 -1.2
111 CH Turtmann 2 9 50 15 269 63N 77 60 +0.4 -1.2
112 CH Ulrichen 2 9 49 14 269 62N 77 59 +0.3 -1.2
113 CH Zurich 2 8 40 14 269 60N 75 57 +0.3 -1.2
114 CI Bouake 3 11 25 9 279 13S 182 164 -0.7 -3.8
115 CI Daloa 3 17 12 9 279 2S 193 175 -1.3 -6.1
116 CI Korhogo 3 6 5 11 278 22S 174 156 -0.4 -3.0
117 CI Man 3 15 44 11 279 4S 191 173 -1.1 -5.5
118 CI Yamoussoukro 3 15 22 9 279 6S 189 171 -1.0 -5.0
119 CV Amilcar Cabral 2 49 36 33 271 21S 174 156 -0.3 -3.2
120 CV Boa Vista 2 51 35 32 272 19S 176 158 -0.4 -3.4
121 CV Francisco Mendez 2 56 19 32 273 12S 183 165 -0.7 -4.0
122 CV Maio 2 55 16 32 272 14S 181 164 -0.6 -3.8
123 CV Sao Nocolau Island 2 50 40 34 271 18S 178 160 -0.4 -3.5
124 CV Sao Vicente Island 2 50 7 35 270 17S 179 161 -0.5 -3.6
125 CZ Caslav 2 7 32 10 274 52N 67 49 +0.2 -1.2
126 CZ Ceske Budejovice 2 8 33 10 273 54N 69 51 +0.2 -1.2
127 CZ Chotebor 2 7 55 10 274 52N 67 49 +0.2 -1.2
128 CZ Hradec Kralove 2 7 16 10 274 51N 66 48 +0.2 -1.2
129 CZ Karlovy Vary 2 6 39 12 271 53N 68 50 +0.3 -1.2
130 CZ Kunovice 2 8 57 8 276 52N 67 49 +0.1 -1.1
131 CZ Line 2 7 23 11 272 54N 69 51 +0.3 -1.2
132 CZ Mnichovo Hradiste 2 6 44 10 273 52N 66 48 +0.2 -1.2
133 CZ Namest 2 8 36 9 274 53N 67 50 +0.2 -1.1
134 CZ Ostrava 2 8 21 8 276 51N 66 48 +0.1 -1.1
135 CZ Pardubice 2 7 31 10 274 52N 67 49 +0.2 -1.2
136 CZ Prague 2 7 6 11 273 53N 67 50 +0.2 -1.2
137 CZ Praha 2 7 8 11 273 52N 67 49 +0.2 -1.2
138 CZ Prerov 2 8 30 8 275 52N 66 48 +0.2 -1.1
139 CZ Pribram 2 7 30 11 273 53N 68 50 +0.2 -1.2
140 CZ Sobeslav 2 8 14 10 273 53N 68 50 +0.2 -1.2
141 CZ Turany 2 8 42 9 275 52N 67 49 +0.2 -1.1
142 CZ Vodochody 2 6 59 11 273 52N 67 49 +0.2 -1.2
143 DE Aachen 2 3 27 16 265 58N 73 55 +0.4 -1.3
144 DE Aalen-Heidenheim 2 7 38 13 270 57N 72 54 +0.3 -1.2
145 DE Allendorf 2 4 13 15 268 56N 70 53 +0.4 -1.3
146 DE Altenburg 2 5 32 12 271 53N 68 50 +0.3 -1.2
147 DE Anklam 2 2 20 12 270 49N 63 45 +0.3 -1.3
148 DE Arnsberg 2 3 19 15 267 56N 71 53 +0.4 -1.3
149 DE Augsburg 2 8 16 13 271 57N 72 54 +0.3 -1.2
150 DE Baden-Baden 2 6 52 15 268 59N 74 56 +0.4 -1.3
151 DE Bamberg 2 6 25 13 270 55N 70 52 +0.3 -1.2
152 DE Barth 2 1 22 13 269 49N 64 46 +0.3 -1.3
153 DE Baumholder 2 5 27 15 267 58N 73 55 +0.4 -1.3
154 DE Bautzen 2 5 51 11 272 51N 66 48 +0.3 -1.2
155 DE Bayreuth 2 6 33 12 271 55N 69 52 +0.3 -1.2
156 DE Berlin 2 4 8 12 271 50N 65 47 +0.3 -1.2
157 DE Biberach 2 8 17 13 270 59N 73 55 +0.3 -1.2
158 DE Borkum 1 59 58 16 264 54N 69 51 +0.5 -1.3
159 DE Braunschweig 2 3 12 14 268 53N 67 50 +0.4 -1.3
160 DE Bremen 2 1 34 15 267 53N 68 50 +0.4 -1.3
161 DE Bremerhaven 2 0 52 15 266 53N 68 50 +0.4 -1.3
162 DE Brueckeburg 2 2 43 15 267 54N 69 51 +0.4 -1.3
163 DE Brueggen 2 2 55 17 265 58N 72 54 +0.4 -1.3
164 DE Buechel 2 4 42 16 267 58N 73 55 +0.4 -1.3
165 DE Burg Feuerstein 2 6 39 13 270 55N 70 52 +0.3 -1.2
166 DE Celle 2 2 39 14 268 53N 68 50 +0.4 -1.3
167 DE Coburg 2 6 1 13 270 55N 70 52 +0.3 -1.2
168 DE Cochstedt 2 4 6 13 269 52N 67 49 +0.3 -1.3
169 DE Coleman 2 6 0 15 268 58N 72 55 +0.4 -1.3
170 DE Cologne 2 3 47 16 266 57N 72 54 +0.4 -1.3
171 DE Cottbus 2 5 1 11 272 50N 65 47 +0.3 -1.2
172 DE Dahlemer Binz 2 4 10 16 266 58N 73 55 +0.4 -1.3
173 DE Dessau 2 4 22 12 270 52N 67 49 +0.3 -1.2
174 DE Diepholz 2 2 2 15 266 54N 69 51 +0.4 -1.3
175 DE Donaueschingen 2 8 1 14 269 60N 74 57 +0.4 -1.2
176 DE Dortmund 2 3 8 16 266 56N 71 53 +0.4 -1.3
177 DE Dresden 2 5 43 11 272 52N 66 49 +0.3 -1.2
178 DE Duesseldorf 2 3 4 16 266 57N 72 54 +0.4 -1.3
179 DE Egelsbach 2 5 33 15 268 57N 72 54 +0.4 -1.3
180 DE Eggebeck 1 59 42 15 266 51N 66 48 +0.4 -1.3
181 DE Eggenfelden 2 8 47 11 272 56N 71 53 +0.3 -1.2
182 DE Eisenach 2 4 55 13 269 54N 69 51 +0.3 -1.3
183 DE Eisenhuettenstadt 2 4 40 11 272 50N 65 47 +0.3 -1.2
184 DE Emden 2 0 29 16 265 54N 69 51 +0.4 -1.3
185 DE Erding 2 8 41 12 272 57N 71 54 +0.3 -1.2
186 DE Erfurt 2 5 5 13 269 54N 69 51 +0.3 -1.2
187 DE Essen 2 3 1 16 266 57N 71 54 +0.4 -1.3
188 DE Fassberg 2 2 17 14 268 52N 67 49 +0.4 -1.3
189 DE Flensburg 1 59 33 15 266 51N 66 48 +0.4 -1.3
190 DE Frankfurt 2 5 25 15 268 57N 72 54 +0.4 -1.3
191 DE Freiburg 2 7 42 15 268 60N 75 57 +0.4 -1.2
192 DE Friedrichshafen 2 8 43 14 270 59N 74 56 +0.3 -1.2
193 DE Fritzlar 2 4 21 14 268 55N 70 52 +0.4 -1.3
194 DE Fuerstenfeldbruck 2 8 38 12 271 57N 72 54 +0.3 -1.2
195 DE Geilenkirchen 2 3 12 17 265 58N 73 55 +0.4 -1.3
196 DE Giebelstadt 2 6 26 14 269 56N 71 53 +0.3 -1.2
197 DE Grafenwoehr 2 7 0 12 271 55N 70 52 +0.3 -1.2
198 DE Guetersloh 2 2 54 15 267 55N 70 52 +0.4 -1.3
199 DE Hahn 2 5 3 16 267 58N 73 55 +0.4 -1.3
200 DE Halle 2 4 41 13 270 52N 67 49 +0.3 -1.2
201 DE Hamburg 2 1 16 14 267 52N 66 49 +0.4 -1.3
202 DE Hamburg 2 1 20 14 267 52N 67 49 +0.4 -1.3
203 DE Hanau 2 5 25 14 268 56N 71 53 +0.4 -1.3
204 DE Hannover 2 2 42 14 268 53N 68 50 +0.4 -1.3
205 DE Hassfurt 2 6 10 13 270 55N 70 52 +0.3 -1.2
206 DE Heidelberg 2 6 18 14 268 58N 73 55 +0.4 -1.3
207 DE Heringsdorf 2 2 25 12 271 48N 63 45 +0.3 -1.3
208 DE Hildesheim 2 3 10 14 268 53N 68 50 +0.4 -1.3
209 DE Hof 2 6 16 12 271 54N 69 51 +0.3 -1.2
210 DE Hohenfels 2 7 34 12 271 56N 70 52 +0.3 -1.2
211 DE Hohn 2 0 12 15 267 51N 66 48 +0.4 -1.3
212 DE Holzdorf 2 4 45 12 271 51N 66 48 +0.3 -1.2
213 DE Hopsten 2 2 2 16 266 55N 70 52 +0.4 -1.3
214 DE Ingolstadt 2 8 5 12 271 56N 71 53 +0.3 -1.2
215 DE Itzehoe 2 0 38 15 267 52N 66 48 +0.4 -1.3
216 DE Jena 2 5 22 13 270 53N 68 50 +0.3 -1.2
217 DE Jever 2 0 33 16 266 53N 68 50 +0.4 -1.3
218 DE Kamenz 2 5 37 11 272 51N 66 48 +0.3 -1.2
219 DE Kamp 2 2 39 16 265 57N 72 54 +0.4 -1.3
220 DE Karlsruhe 2 6 40 15 268 59N 73 55 +0.4 -1.3
221 DE Kassel 2 3 59 14 268 55N 69 52 +0.4 -1.3
222 DE Kiel 2 0 23 14 267 51N 65 48 +0.4 -1.3
223 DE Kitzingen 2 6 23 13 269 56N 71 53 +0.3 -1.2
224 DE Koblenz 2 4 40 15 267 57N 72 54 +0.4 -1.3
225 DE Koethen 2 4 26 13 270 52N 67 49 +0.3 -1.2
226 DE Kyritz 2 3 6 13 270 51N 65 47 +0.3 -1.3
227 DE Laage 2 1 46 13 269 50N 64 46 +0.3 -1.3
228 DE Laarbruch 2 2 22 17 265 57N 72 54 +0.5 -1.3
229 DE Landsberg 2 8 43 13 271 58N 73 55 +0.3 -1.2
230 DE Laupheim 2 8 12 13 270 58N 73 55 +0.3 -1.2
231 DE Lechfeld 2 8 33 13 271 58N 72 55 +0.3 -1.2
232 DE Leer 2 0 44 16 265 54N 69 51 +0.4 -1.3
233 DE Leipzig 2 4 54 12 270 52N 67 49 +0.3 -1.2
234 DE Lemwerder 2 1 22 15 266 53N 68 50 +0.4 -1.3
235 DE Leutkirch 2 8 41 13 270 59N 73 56 +0.3 -1.2
236 DE Luebeck 2 1 22 14 268 51N 66 48 +0.4 -1.3
237 DE Magdeburg 2 3 53 13 270 52N 67 49 +0.3 -1.3
238 DE Mainz 2 5 22 15 268 57N 72 54 +0.4 -1.3
239 DE Mannheim 2 6 9 15 268 58N 73 55 +0.4 -1.3
240 DE Meinerzhagen 2 3 42 15 267 56N 71 53 +0.4 -1.3
241 DE Memmingen 2 8 36 13 270 58N 73 55 +0.3 -1.2
242 DE Mendig 2 4 32 16 267 58N 72 54 +0.4 -1.3
243 DE Mengen 2 8 13 14 270 59N 74 56 +0.3 -1.2
244 DE Moenchengladbach 2 3 2 16 266 57N 72 54 +0.4 -1.3
245 DE Muehlhausen 2 4 53 13 270 53N 68 50 +0.3 -1.2
246 DE Muenster/osnabrueck 2 2 22 16 266 55N 70 52 +0.4 -1.3
247 DE Munich 2 8 36 12 271 57N 72 54 +0.3 -1.2
248 DE Neubrandenburg 2 5 9 12 271 52N 67 49 +0.3 -1.2
249 DE Neuburg 2 8 0 13 271 57N 71 54 +0.3 -1.2
250 DE Niederstetten 2 6 46 14 269 57N 71 54 +0.3 -1.2
251 DE Noervenich 2 3 38 16 266 58N 72 54 +0.4 -1.3
252 DE Norderney 2 0 2 16 265 54N 69 51 +0.4 -1.3
253 DE Nordholz 2 0 33 15 266 53N 67 49 +0.4 -1.3
254 DE Nuernberg 2 6 59 13 270 56N 71 53 +0.3 -1.2
255 DE Oberpfaffenhofen 2 8 48 12 271 57N 72 54 +0.3 -1.2
256 DE Paderborn 2 3 27 15 267 55N 70 52 +0.4 -1.3
257 DE Parchim 2 2 14 13 269 50N 65 47 +0.3 -1.3
258 DE Preschen 2 5 19 11 272 50N 65 47 +0.3 -1.2
259 DE Ramstein 2 5 49 15 267 58N 73 55 +0.4 -1.3
260 DE Rechlin-Laerz 2 2 44 12 270 50N 65 47 +0.3 -1.3
261 DE Rendsburg 2 0 20 15 267 51N 66 48 +0.4 -1.3
262 DE Rheine-Brentlange 2 2 2 16 266 55N 70 52 +0.4 -1.3
263 DE Riesa 2 5 23 12 271 52N 67 49 +0.3 -1.2
264 DE Rosenthal 2 6 45 12 271 55N 69 52 +0.3 -1.2
265 DE Roth 2 7 20 13 270 56N 71 53 +0.3 -1.2
266 DE Rothenburg/ol 2 5 46 11 273 51N 65 47 +0.2 -1.2
267 DE Saarbruecken 2 5 54 16 267 59N 74 56 +0.4 -1.3
268 DE Schleswig 1 59 59 15 266 51N 66 48 +0.4 -1.3
269 DE Schoenhagen 2 4 14 12 271 51N 66 48 +0.3 -1.2
270 DE Schwaebisch Hall 2 7 2 14 269 57N 72 54 +0.3 -1.2
271 DE Siegerland 2 4 25 15 267 56N 71 53 +0.4 -1.3
272 DE Soest 2 5 7 11 272 51N 66 48 +0.3 -1.2
273 DE Spangdahlem 2 4 46 16 266 59N 73 55 +0.4 -1.3
274 DE Speyer 2 6 20 15 268 58N 73 55 +0.4 -1.3
275 DE Stadtlohn 2 2 10 16 265 56N 71 53 +0.4 -1.3
276 DE Stendal 2 3 15 13 269 51N 66 48 +0.3 -1.3
277 DE Straubing 2 8 8 12 272 55N 70 52 +0.3 -1.2
278 DE Strausberg 2 4 0 11 271 50N 65 47 +0.3 -1.2
279 DE Stuttgart 2 7 23 14 269 58N 73 55 +0.3 -1.2
280 DE Suhl 2 5 26 11 272 52N 66 49 +0.3 -1.2
281 DE Trier 2 4 57 16 267 59N 73 56 +0.4 -1.3
282 DE Vilseck 2 7 3 12 271 55N 70 52 +0.3 -1.2
283 DE Vilshofen 2 8 38 11 272 55N 70 52 +0.2 -1.2
284 DE Westerland 1 58 52 15 265 52N 66 48 +0.4 -1.4
285 DE Wiesbaden 2 5 19 15 268 57N 72 54 +0.4 -1.3
286 DE Wilhelmshaven 2 0 39 15 266 53N 68 50 +0.4 -1.3
287 DE Wittmundhafen 2 0 26 16 265 54N 68 50 +0.4 -1.3
288 DE Worms 2 5 55 15 268 58N 72 55 +0.4 -1.3
289 DE Wunstorf 2 2 36 14 267 53N 68 50 +0.4 -1.3
290 DE Zweibruecken 2 6 2 15 267 59N 74 56 +0.4 -1.3
291 DK Aalborg 1 56 33 15 265 48N 63 45 +0.4 -1.4
292 DK Aarhus 1 57 58 14 266 48N 63 45 +0.4 -1.4
293 DK Billund 1 58 8 15 265 50N 65 47 +0.4 -1.4
294 DK Copenhagen 1 59 31 13 268 48N 63 45 +0.4 -1.3
295 DK Esbjerg 1 58 10 15 265 51N 66 48 +0.4 -1.4
296 DK Gronholt 1 59 6 13 268 47N 62 44 +0.4 -1.3
297 DK Karup 1 57 21 15 265 50N 64 47 +0.4 -1.4
298 DK Kolding 1 58 37 15 266 50N 65 47 +0.4 -1.4
299 DK Krusa-Padborg 1 59 22 15 266 51N 66 48 +0.4 -1.3
300 DK Laeso 1 56 44 14 266 47N 62 44 +0.4 -1.4
301 DK Lindtorp 1 56 54 16 264 50N 65 47 +0.4 -1.4
302 DK Maribo 2 0 27 13 268 49N 64 46 +0.4 -1.3
303 DK Odense 1 58 58 14 267 49N 64 46 +0.4 -1.3
304 DK Ronne 2 1 4 11 271 46N 61 43 +0.3 -1.3
305 DK Sindal 1 56 8 15 265 48N 62 45 +0.4 -1.4
306 DK Skive 1 57 1 15 265 49N 64 46 +0.4 -1.4
307 DK Skrydstrup 1 58 52 15 266 51N 65 47 +0.4 -1.4
308 DK Soenderborg 1 59 27 15 266 50N 65 47 +0.4 -1.3
309 DK Stauning 1 57 26 16 265 51N 65 47 +0.4 -1.4
310 DK Thisted 1 56 5 15 264 49N 64 46 +0.4 -1.4
311 DK Vaerlose 1 59 21 13 268 48N 62 44 +0.4 -1.3
312 DK Vandel 1 58 12 15 265 50N 65 47 +0.4 -1.4
313 DK Vesthimmerland 1 56 44 15 265 49N 64 46 +0.4 -1.4
314 DZ Adrar 2 31 22 16 273 79S 116 98 +0.2 -1.4
315 DZ Ain Oussera 2 21 44 16 271 84N 99 81 +0.3 -1.3
316 DZ Algier 2 20 19 16 271 81N 96 78 +0.3 -1.3
317 DZ Annaba 2 21 19 12 273 78N 93 75 +0.2 -1.2
318 DZ Bejaja 2 20 50 14 272 80N 95 77 +0.3 -1.3
319 DZ Biskra 2 23 23 13 273 83N 98 80 +0.2 -1.2
320 DZ Blida 2 20 26 16 270 82N 97 79 +0.3 -1.3
321 DZ Bou Saada 2 22 21 15 272 83N 98 80 +0.3 -1.3
322 DZ Bou Sfer 2 20 9 19 268 86N 101 84 +0.4 -1.4
323 DZ Boufarik 2 20 24 16 270 82N 97 79 +0.3 -1.3
324 DZ Constantine 2 21 47 13 273 80N 94 77 +0.2 -1.2
325 DZ Djanet 2 36 57 6 278 78S 117 99 -0.1 -1.3
326 DZ Ech-Cheliff 2 20 19 18 270 84N 99 81 +0.3 -1.3
327 DZ El Golea 2 28 14 14 273 87S 108 90 +0.2 -1.3
328 DZ Ghardaia 2 26 2 14 273 89N 104 86 +0.2 -1.3
329 DZ Ghriss 2 21 14 18 269 86N 101 84 +0.4 -1.3
330 DZ Hassi-Messaoud 2 27 22 12 274 88N 103 85 +0.1 -1.3
331 DZ Illizi 2 34 0 8 277 83S 112 94 +0.0 -1.3
332 DZ In Salah 2 32 42 14 274 80S 115 97 +0.1 -1.4
333 DZ Jijel 2 20 56 14 272 79N 94 76 +0.2 -1.2
334 DZ Laghouat 2 24 3 15 272 87N 102 84 +0.3 -1.3
335 DZ Mecheria 2 23 24 18 270 90N 105 87 +0.3 -1.4
336 DZ Oran 2 20 22 19 269 86N 101 84 +0.4 -1.4
337 DZ Ouargla 2 26 56 13 274 88N 103 86 +0.2 -1.3
338 DZ Reggan 2 33 5 15 273 77S 118 100 +0.2 -1.4
339 DZ Relizane 2 20 41 18 269 85N 100 82 +0.4 -1.3
340 DZ Setif 2 21 35 14 272 81N 96 78 +0.2 -1.2
341 DZ Sidi Bel Abbes 2 21 2 19 269 87N 102 84 +0.4 -1.4
342 DZ Tamanrasset 2 39 9 9 277 73S 122 105 +0.0 -1.4
343 DZ Tebessa 2 23 6 11 274 80N 95 77 +0.2 -1.2
344 DZ Telergma 2 21 55 13 273 80N 95 77 +0.2 -1.2
345 DZ Tiaret 2 21 33 17 270 85N 100 82 +0.3 -1.3
346 DZ Tilrempt 2 25 13 15 272 88N 103 85 +0.2 -1.3
347 DZ Timimoun 2 29 27 16 272 82S 113 95 +0.2 -1.4
348 DZ Tindouf 2 29 15 24 269 71S 124 106 +0.4 -1.6
349 DZ Tlemcen 2 20 53 20 268 88N 103 85 +0.4 -1.4
350 DZ Touggourt 2 25 36 12 274 86N 101 83 +0.2 -1.3
351 DZ Zarzaitine 2 32 10 7 277 87S 108 90 +0.0 -1.2
352 EE Armari Air Force Base 1 57 37 7 277 37N 51 33 +0.1 -1.3
353 EE Kardla 1 57 44 8 276 38N 52 34 +0.2 -1.3
354 EE Kuressaare 1 58 41 8 276 38N 53 35 +0.2 -1.3
355 EE Parnu 1 58 46 7 278 37N 52 34 +0.1 -1.3
356 EE Tallinn-Ulemiste Internationa 1 57 29 7 278 36N 51 33 +0.1 -1.3
357 EE Tartu-Ulenurme 1 59 8 5 280 36N 51 33 +0.1 -1.3
358 ES Albacete 2 15 21 21 266 82N 97 79 +0.5 -1.4
359 ES Alicante 2 16 49 20 267 82N 97 79 +0.4 -1.3
360 ES Almeria 2 17 58 21 267 86N 101 83 +0.4 -1.4
361 ES Aviles 2 6 35 25 259 79N 94 76 +0.6 -1.4
362 ES Badajoz 2 12 46 25 262 87N 102 84 +0.6 -1.4
363 ES Barcelona 2 13 56 18 267 75N 90 72 +0.4 -1.3
364 ES Bilbao 2 8 48 22 262 76N 91 73 +0.6 -1.4
365 ES Burgos 2 9 46 23 262 78N 93 75 +0.6 -1.4
366 ES Cordoba 2 15 22 23 264 87N 102 84 +0.5 -1.4
367 ES Gerona 2 13 27 18 268 73N 88 70 +0.4 -1.3
368 ES Granada 2 17 0 22 266 87N 102 84 +0.5 -1.4
369 ES Ibiza 2 16 51 18 268 79N 94 76 +0.4 -1.3
