OCCULTATION OF ANTARES on 01 FEB



UNIVERSAL TIME OF DISAPPEARANCE & REAPPEARANCE
Occultation predictions of    2366dM1   Magnitude 1.1
Date 2008 Feb  1

Moon: % illumination = 27-,  Solar elongation = 63


      Disappearance
                                    U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                          h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

Warkworth                        16 50 26 -10 48  91 -19N  25  16 +9.9 +9.9
Auckland                         16 47  0 -10 47  91 -25N  32  23 +5.8 +5.9
Piha                             16 45  6 -11 46  91 -28N  35  26 +4.8 +4.3
Thames                           16 50 10  -9 48  90 -23N  29  20 +7.3 +8.4
Paeroa                           16 49 11  -9 48  90 -25N  31  22 +6.0 +6.3
Tauranga                         16 50 11  -8 49  89 -25N  31  22 +6.0 +6.3
Hamilton                         16 45 26  -9 47  90 -31N  38  28 +4.1 +3.3
Whakatane                        16 54  8  -7 50  87 -21N  28  18 +9.9 +9.9
Rotorua                          16 48 27  -8 48  88 -29N  35  26 +4.6 +4.1
Otorohonga                       16 44 15 -10 47  90 -34N  41  32 +3.5 +2.4
Gisborne                         16 55 14  -5 51  85 -23N  29  20 +6.8 +7.9
Taupo                            16 46  9  -8 48  88 -34N  40  31 +3.6 +2.5
Wairoa                           16 50  6  -7 50  86 -31N  37  28 +4.2 +3.5
New Plymouth                     16 39 30 -11 45  90 -43N  50  40 +2.5 +0.9
National Park                    16 42 58  -9 47  89 -40N  46  37 +2.9 +1.4
Ohakune                          16 42 38  -9 47  89 -41N  47  38 +2.8 +1.2
Raetihi                          16 42 18  -9 46  89 -41N  48  38 +2.7 +1.1
Waiouru                          16 43 21  -9 47  88 -40N  47  37 +2.8 +1.3
Napier                           16 47 12  -7 49  87 -36N  42  33 +3.3 +2.1
Hastings                         16 46 36  -7 48  87 -37N  44  34 +3.2 +1.8
Taihape                          16 43 25  -9 47  88 -41N  47  38 +2.8 +1.2
Wanganui                         16 41 12  -9 46  88 -44N  51  42 +2.4 +0.7
Waipawa                          16 45 18  -8 48  87 -40N  46  37 +2.9 +1.4
Marton                           16 41 58  -9 46  88 -44N  50  41 +2.5 +0.8
Dannevirke                       16 43 42  -8 47  87 -43N  49  40 +2.6 +1.0
Palmerston North                 16 42 23  -8 47  87 -45N  51  42 +2.4 +0.7
Levin                            16 41 24  -9 46  88 -47N  53  44 +2.3 +0.5
Otaki                            16 41  2  -9 46  88 -48N  54  45 +2.2 +0.4
Paraparaumu                      16 40 39  -9 46  88 -49N  55  46 +2.2 +0.3
Masterton                        16 42  6  -8 47  87 -47N  54  44 +2.3 +0.5
Carterton                        16 41 47  -8 46  87 -48N  54  45 +2.2 +0.4
Greytown                         16 41 36  -8 46  87 -48N  55  46 +2.2 +0.4
Featherston                      16 41 20  -8 46  87 -49N  55  46 +2.2 +0.3
Martinborough                    16 41 35  -8 46  87 -49N  55  46 +2.2 +0.3
Nelson                           16 37 12 -10 44  89 -54N  61  51 +1.8 -0.2
Picton                           16 38 32 -10 45  88 -52N  59  50 +1.9 +0.0
Wellington                       16 40  4  -9 45  87 -51N  57  48 +2.0 +0.1
Blenheim                         16 38 28 -10 45  88 -53N  60  51 +1.9 -0.1
Cape Palliser                    16 41 23  -8 46  86 -50N  57  48 +2.1 +0.2
Westport                         16 34 32 -11 42  90 -59N  66  56 +1.5 -0.5
Kaikoura                         16 38 15  -9 44  87 -57N  63  54 +1.7 -0.3
Greymouth                        16 34 23 -11 42  90 -62N  68  59 +1.4 -0.6
Hokitika                         16 34 14 -11 42  90 -63N  70  60 +1.4 -0.7
Arthur's Pass                    16 35 12 -11 42  89 -63N  69  60 +1.4 -0.7
Franz Josef                      16 33 41 -11 41  90 -66N  73  64 +1.3 -0.9
Christchurch                     16 37  9  -9 43  87 -62N  69  60 +1.5 -0.7
Mt Cook Village                  16 33 54 -11 41  89 -67N  74  65 +1.2 -0.9
Haast Pass                       16 33 22 -12 40  90 -70N  76  67 +1.1 -1.0
Twizel                           16 34 25 -11 41  89 -69N  75  66 +1.2 -1.0
Timaru                           16 35 55 -10 42  88 -67N  74  65 +1.3 -0.9
Milford Sound                    16 32 25     39  90 -73N  80  71 +1.0 -1.1
Glenorchy                        16 33  7 -12 39  90 -73N  79  70 +1.0 -1.1
Queenstown                       16 33 36 -11 40  89 -73N  79  70 +1.0 -1.1
Oamaru                           16 36 15 -10 42  87 -69N  76  67 +1.2 -1.0
Alexandra                        16 34 37 -11 40  89 -72N  79  70 +1.1 -1.1
Te Anau                          16 33  8 -12 39  90 -75N  82  73 +0.9 -1.2
Dunedin                          16 36 31  -9 42  87 -72N  79  69 +1.1 -1.1
Balclutha                        16 36  5 -10 41  87 -74N  81  71 +1.0 -1.2
Invercargill                     16 34 59 -10 40  88 -77N  83  74 +0.9 -1.3
Bluff                            16 35 12 -10 40  88 -77N  84  74 +0.9 -1.3


      Reappearance
                                    U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                          h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

Warkworth                        16 57 14  -8 49  90  -8N  14   5 +9.9 +9.9
Auckland                         17  3  0  -7 50  88  -1N   7 358 +9.9 +9.9
Piha                             17  4 37  -7 50  88   2N   4 355 -2.8 -8.3
Thames                           17  2 32  -7 51  88  -4N  10   1 +9.9 +9.9
Paeroa                           17  4 43  -6 51  87  -1N   8 359 +9.9 +9.9
Tauranga                         17  5 57  -5 52  86  -1N   7 358 +9.9 +9.9
Hamilton                         17  9 28  -5 52  86   5N   1 352 -2.1 -7.3
Whakatane                        17  5  4  -5 52  85  -5N  11   2 +9.9 +9.9
Rotorua                          17  9 46  -4 53  85   3N   3 354 -2.4 -8.1
Otorohonga                       17 12 14  -5 52  85   8N 358 349 -1.5 -6.4
Gisborne                         17  9  9  -3 54  83  -2N   9 360 +9.9 +9.9
Taupo                            17 14  8  -3 53  83   8N 358 349 -1.5 -6.5
Wairoa                           17 14 27  -2 54  82   6N   1 352 -1.9 -7.5
New Plymouth                     17 18 11  -4 52  84  18N 349 339 -0.6 -4.8
National Park                    17 17 47  -3 53  83  14N 352 343 -0.8 -5.4
Ohakune                          17 19  1  -3 54  82  16N 351 342 -0.7 -5.2
Raetihi                          17 19 12  -3 54  82  16N 350 341 -0.7 -5.1
Waiouru                          17 19 10  -3 54  82  15N 351 342 -0.7 -5.3
Napier                           17 18  6  -2 55  81  11N 355 346 -1.1 -6.1
Hastings                         17 19 10  -2 55  81  12N 354 345 -1.0 -5.8
Taihape                          17 20 13  -2 54  81  16N 350 341 -0.7 -5.2
Wanganui                         17 21 48  -2 54  81  19N 347 338 -0.4 -4.7
Waipawa                          17 21  5  -1 55  80  15N 351 342 -0.7 -5.4
Marton                           17 22 18  -2 54  81  19N 347 338 -0.4 -4.8
Dannevirke                       17 22 38  -1 55  80  18N 349 339 -0.5 -5.0
Palmerston North                 17 23 30  -1 54  80  20N 346 337 -0.4 -4.7
Levin                            17 24 46  -1 54  79  22N 344 335 -0.2 -4.5
Otaki                            17 25 32  -1 54  79  23N 343 334 -0.2 -4.3
Paraparaumu                      17 26  2  -1 54  79  24N 342 333 -0.1 -4.2
Masterton                        17 26 10  -1 55  78  23N 344 335 -0.2 -4.4
Carterton                        17 26 37  -1 55  78  23N 343 334 -0.1 -4.3
Greytown                         17 26 48  -1 55  78  24N 342 333 -0.1 -4.3
Featherston                      17 26 55  -1 55  78  24N 342 333 -0.1 -4.3
Martinborough                    17 27 29  -1 55  78  24N 342 333 -0.1 -4.2
Nelson                           17 27 40  -2 53  80  30N 337 328 +0.1 -3.8
Picton                           17 27 44  -1 54  79  28N 338 329 +0.0 -3.9
Wellington                       17 27 41  -1 54  78  26N 340 331 +0.0 -4.1
Blenheim                         17 28 37  -1 54  78  29N 337 328 +0.1 -3.8
Cape Palliser                    17 28 54   0 55  77  26N 340 331 +0.0 -4.1
Westport                         17 29  5  -3 52  80  35N 332 323 +0.2 -3.4
Kaikoura                         17 31 51  -1 54  77  33N 333 324 +0.2 -3.6
Greymouth                        17 31 24  -2 52  79  38N 328 319 +0.3 -3.2
Hokitika                         17 32  8  -2 52  79  39N 327 318 +0.4 -3.2
Arthur's Pass                    17 32 57  -2 53  78  39N 328 319 +0.4 -3.2
Franz Josef                      17 33 51  -2 52  78  43N 324 315 +0.4 -3.0
Christchurch                     17 35 19   0 54  75  39N 327 318 +0.4 -3.2
Mt Cook Village                  17 34 51  -2 52  78  44N 322 313 +0.5 -2.9
Haast Pass                       17 35 34  -2 51  78  46N 320 311 +0.5 -2.8
Twizel                           17 36 23  -1 52  77  45N 321 312 +0.5 -2.9
Timaru                           17 37 21   0 53  75  44N 322 313 +0.5 -2.9
Milford Sound                    17 36 20  -3 50  78  50N 316 307 +0.5 -2.7
Glenorchy                        17 37  5  -2 51  77  50N 316 307 +0.5 -2.7
Queenstown                       17 37 41  -2 51  77  50N 316 307 +0.6 -2.7
Oamaru                           17 39 12   0 53  74  47N 320 311 +0.6 -2.8
Alexandra                        17 38 44  -1 52  76  49N 317 308 +0.6 -2.7
Te Anau                          17 38 11  -2 50  77  52N 314 305 +0.6 -2.6
Dunedin                          17 41  6   0 53  73  50N 317 308 +0.6 -2.7
Balclutha                        17 41 34   0 52  73  52N 314 305 +0.6 -2.6
Invercargill                     17 41  8  -1 51  74  54N 312 303 +0.6 -2.5
Bluff                            17 41 34  -1 51  74  55N 312 303 +0.7 -2.5



      Sites
Location                          E. Long    Latitude

Warkworth                        174 40.0    -36 24.0
Auckland                         174 46.0    -36 52.0
Piha                             174 28.0    -36 57.0
Thames                           175 33.0    -37  9.0
Paeroa                           175 40.0    -37 23.0
Tauranga                         176  9.0    -37 41.0
Hamilton                         175 16.0    -37 47.0
Whakatane                        177  0.0    -37 57.0
Rotorua                          176 16.0    -38  9.0
Otorohonga                       175 13.0    -38 11.0
Gisborne                         178  1.0    -38 40.0
Taupo                            176  6.0    -38 41.0
Wairoa                           177 25.0    -39  3.0
New Plymouth                     174  4.0    -39  4.0
National Park                    175 24.0    -39 10.0
Ohakune                          175 24.0    -39 24.0
Raetihi                          175 17.0    -39 25.0
Waiouru                          175 41.0    -39 28.0
Napier                           176 55.0    -39 29.0
Hastings                         176 51.0    -39 39.0
Taihape                          175 48.0    -39 41.0
Wanganui                         175  2.0    -39 56.0
Waipawa                          176 35.0    -39 57.0
Marton                           175 23.0    -40  4.0
Dannevirke                       176  6.0    -40 12.0
Palmerston North                 175 38.0    -40 21.0
Levin                            175 17.0    -40 36.0
Otaki                            175  9.0    -40 46.0
Paraparaumu                      174 59.0    -40 53.0
Masterton                        175 39.0    -40 56.0
Carterton                        175 32.0    -41  2.0
Greytown                         175 27.0    -41  5.0
Featherston                      175 20.0    -41  6.0
Martinborough                    175 28.0    -41 14.0
Nelson                           173 16.0    -41 17.0
Picton                           174  1.0    -41 17.0
Wellington                       174 46.0    -41 17.0
Blenheim                         173 57.0    -41 31.0
Cape Palliser                    175 25.0    -41 35.0
Westport                         171 36.0    -41 45.0
Kaikoura                         173 41.0    -42 24.0
Greymouth                        171 12.0    -42 28.0
Hokitika                         170 59.0    -42 43.0
Arthur's Pass                    171 35.0    -42 54.0
Franz Josef                      170 10.0    -43 23.0
Christchurch                     172 38.0    -43 31.0
Mt Cook Village                  170  6.0    -43 44.0
Haast Pass                       169 20.0    -44  7.0
Twizel                           170  6.0    -44 16.0
Timaru                           171 14.0    -44 24.0
Milford Sound                    167 54.0    -44 40.0
Glenorchy                        168 23.0    -44 51.0
Queenstown                       168 40.0    -45  1.0
Oamaru                           170 58.0    -45  6.0
Alexandra                        169 23.0    -45 15.0
Te Anau                          167 43.0    -45 25.0
Dunedin                          170 30.0    -45 53.0
Balclutha                        169 43.0    -46 15.0
Invercargill                     168 22.0    -46 25.0
Bluff                            168 20.0    -46 36.0





Return to the Main Index