OCCULTATION OF BETA TAURI on 16 FEB
UNIVERSAL TIME OF DISAPPEARANCE & REAPPEARANCE
Occultation predictions of 810SB7 Magnitude 1.7
Date 2008 Feb 16
Moon: % illumination = 71+, Solar elongation = 115
Disappearance
U.T. Sun Moon CA PA WA a b
Location h m s Alt Alt Az o o o m/o m/o
ANTOFAGASTA 3 18 58 23 319 73S 106 110 +1.4 +0.2
AREQUIPA 3 19 41 29 317 89N 88 92 +1.9 +0.6
BRASILIA 4 6 2 3 301 24N 23 27 +4.5 +7.7
COMODORO 3 24 50 4 319 19S 160 164 -0.4 -0.9
EASTER ISLAND 1 58 36 0 32 17 43S 136 140 +3.1 -2.3
GAMBIER ISLAND 0 57 31 36 15 50 83N 82 86 +1.0 -0.5
GUAYAQUIL 3 14 17 46 317 55N 54 58 +3.2 +2.0
IQUITOS 3 31 46 37 311 47N 46 50 +3.3 +2.7
LIMA 3 10 34 38 321 85N 84 88 +2.3 +0.6
MONTEVIDEO 3 28 10 5 310 67S 112 116 +0.6 +0.5
PITCAIRN ISLAND 1 4 51 30 18 45 84S 95 100 +1.5 -0.9
PORTO VELHO 3 46 28 24 307 44N 43 47 +2.8 +2.9
SAO PAULO 3 46 20 2 302 65N 64 68 +1.0 +1.6
VALPARAISO 3 45 14 7 304 65N 65 69 +1.2 +1.6
Reappearance
U.T. Sun Moon CA PA WA a b
Location h m s Alt Alt Az o o o m/o m/o
ANTOFAGASTA 4 30 17 11 308 -85N 274 278 +0.9 +0.6
AREQUIPA 4 31 11 17 307 -66N 293 297 +0.6 -0.2
EASTER ISLAND 2 55 28 34 2 -36S 215 219 +2.4 +2.2
GAMBIER ISLAND 2 10 51 19 26 38 -74S 253 257 +1.5 -0.1
GUAYAQUIL 4 10 38 36 308 -33N 326 330 +0.3 -2.5
IQUITOS 4 14 57 29 306 -23N 336 340 -0.5 -3.0
LIMA 4 25 37 25 309 -63N 297 300 +0.9 -0.5
PITCAIRN ISLAND 2 18 18 14 28 32 -62S 241 245 +1.6 +0.3
PORTO VELHO 4 22 12 17 303 -19N 340 344 -1.0 -2.9
Sites
Location E. Long Latitude
ANTOFAGASTA - 70 23.0 -23 40.0
AREQUIPA - 71 32.0 -16 25.0
BRASILIA - 47 55.0 -15 47.0
COMODORO - 67 30.0 -45 50.0
EASTER ISLAND -109 20.0 -27 5.0
GAMBIER ISLAND -135 0.0 -23 10.0
GUAYAQUIL - 79 50.0 - 2 10.0
IQUITOS - 73 13.0 - 3 51.0
LIMA - 77 3.0 -12 3.0
MONTEVIDEO - 56 11.0 -34 53.0
PITCAIRN ISLAND -130 6.0 -25 4.0
PORTO VELHO - 63 54.0 - 8 45.0
SAO PAULO - 46 37.0 -23 32.0
VALPARAISO - 50 54.0 -21 16.0
Return to the
Main Index