OCCULTATION of ZC1925 on 13 APR 2025



(cyan=occultation at moonrise/moonset; red dotted=daytime occultation; blue=twilight occultation; white=night time occultation)

UNIVERSAL TIME OF DISAPPEARANCE & REAPPEARANCE

Occultation predictions of    1925SB1   Magnitude 1.0
Date 2025 Apr 13

Moon: % illumination = 100+,  Solar elongation = 178


      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 AN Kralendijk                     0  0 55     18 106  22S  73  52 +1.4 +1.7
 2 AN Willemstad                     0  0  2     17 106  21S  74  53 +1.3 +1.6
 3 AR Bolivar                        1 37  6     49  63 -64S 203 183 -3.0 -5.9
 4 AR Buenos Aires                   1 26  7     49  65 -83S 186 165 -0.7 -3.8
 5 AR Catamarca                      1  9 35     42  79 -77S 191 171 -1.2 -4.2
 6 AR Chilecito                      1 15 33     41  79 -65S 202 181 -2.6 -5.7
 7 AR Concordia                      1 14 22     48  70 -85S 176 155 -0.2 -3.3
 8 AR Cordoba                        1 19 26     44  74 -72S 196 176 -1.7 -4.7
 9 AR Corrientes                     1  2 16     46  77 -77S 168 148 +0.0 -3.1
10 AR Curuzu Cuatia                  1  9 28     48  73 -81S 172 152 -0.1 -3.2
11 AR Dolores                        1 32 29     50  60 -80S 189 169 -0.9 -4.0
12 AR El Palomar                     1 26 28     49  65 -83S 187 166 -0.8 -3.9
13 AR Formosa                        0 58 38     46  79 -73S 164 144 +0.2 -2.9
14 AR Gobernador Gordillo            1 18 50     43  77 -66S 201 181 -2.6 -5.6
15 AR Goya                           1  7 27     47  75 -83S 173 153 -0.1 -3.2
16 AR Gualeguaychu                   1 20 30     49  68 -88S 182 162 -0.5 -3.6
17 AR Iguazu Falls                   0 58 38     50  77 -63S 155 135 +0.5 -2.7
18 AR Jose C. Paz                    1 26 27     49  65 -82S 187 167 -0.8 -3.9
19 AR Jujuy                          0 53 29     39  85 -86N 176 156 -0.3 -3.3
20 AR Junin                          1 28 56     48  66 -73S 195 175 -1.5 -4.5
21 AR La Cumbre                      1 18 35     44  75 -72S 196 176 -1.7 -4.7
22 AR La Plata                       1 27 21     50  63 -84S 185 165 -0.7 -3.8
23 AR La Quiaca                      0 46 34     37  88 -81S 171 151 -0.2 -3.1
24 AR La Rioja                       1 14 44     42  79 -68S 199 179 -2.1 -5.2
25 AR Laboulaye                      1 32 29     47  68 -61S 206 186 -3.8 -6.7
26 AR Las Lomitas                    0 54  1     43  82 -75S 166 146 +0.1 -3.0
27 AR Mar Del Plata                  1 39  3     50  57 -74S 194 174 -1.4 -4.4
28 AR Marcos Juarez                  1 22 27     46  71 -75S 193 172 -1.3 -4.3
29 AR Mercedes                       1  7 43     48  74 -80S 171 150 +0.0 -3.2
30 AR Monte Caseros                  1 11  3     48  72 -82S 172 152 -0.1 -3.2
31 AR Moron                          1 26 43     49  65 -82S 187 166 -0.8 -3.9
32 AR Necochea                       1 44  0     50  56 -65S 203 182 -2.8 -5.7
33 AR Obera                          1  3 17     50  74 -68S 160 140 +0.4 -2.8
34 AR Olavarria                      1 38 59     49  61 -65S 202 182 -2.7 -5.6
35 AR Oran                           0 49 21     39  86 -80S 171 150 -0.2 -3.1
36 AR Parana                         1 17 15     47  71 -85S 184 164 -0.7 -3.7
37 AR Paso De Los Libres             1  9 10     49  72 -79S 170 149 +0.0 -3.1
38 AR Pehuajo                        1 38  6     48  64 -60S 207 186 -4.1 -6.9
39 AR Posadas                        1  2 36     49  75 -70S 162 141 +0.3 -2.9
40 AR Presidencia R.S.Pena           1  0  6     45  79 -80S 171 150 -0.1 -3.1
41 AR Punta Indio                    1 28 22     50  62 -85S 185 164 -0.6 -3.7
42 AR Reconquista                    1  7 50     46  75 -85S 175 155 -0.2 -3.3
43 AR Resistencia                    1  2 12     46  77 -78S 169 149 +0.0 -3.1
44 AR Rio Cuarto                     1 28 57     46  71 -61S 205 185 -3.6 -6.5
45 AR Rosario                        1 21 46     47  69 -80S 189 168 -0.9 -4.0
46 AR Salta                          0 55 12     39  84 -89N 178 158 -0.4 -3.4
47 AR San Fernando                   1 25 51     49  65 -83S 186 166 -0.7 -3.8
48 AR San Justo                      1 26 54     49  64 -82S 187 167 -0.8 -3.9
49 AR Santa Fe                       1 17 10     47  72 -84S 185 165 -0.7 -3.8
50 AR Santa Teresita                 1 32 27     51  59 -83S 186 166 -0.7 -3.8
51 AR Santiago Del Estero            1  4 56     42  80 -85S 184 163 -0.7 -3.7
52 AR Tandil                         1 38 37     50  59 -69S 199 178 -2.0 -5.0
53 AR Tartagal                       0 47 45     39  86 -78S 168 148 -0.1 -3.0
54 AR Tinogasta                      1  9 43     40  81 -71S 196 176 -1.7 -4.8
55 AR Tucuman                        1  2  3     41  82 -86S 183 163 -0.7 -3.7
56 AR Villa Dolores                  1 24 23     45  73 -63S 204 184 -3.2 -6.2
57 AR Villa Gesell                   1 35 28     51  58 -79S 189 169 -1.0 -4.0
58 AW Oranjestad                    23 59 11     16 106  20S  74  54 +1.2 +1.5
59 BO Apolo                          0 26  2     30  95 -65S 157 137 +0.1 -2.5
60 BO Ascension De Guarayos          0 29 23     36  93 -58S 150 130 +0.3 -2.4
61 BO Bermejo                        0 48 10     39  86 -79S 170 149 -0.1 -3.1
62 BO Camiri                         0 40 16     38  89 -70S 161 141 +0.1 -2.8
63 BO Chapacura                      0 32  4     34  92 -65S 157 136 +0.2 -2.6
64 BO Charana                        0 33 41     31  93 -76S 167 146 -0.2 -2.9
65 BO Cobija                         0 17 25     27  97 -55S 148 127 +0.2 -2.1
66 BO Cochabamba                     0 33  4     34  92 -69S 160 140 +0.1 -2.7
67 BO Conception                     0 30 45     37  92 -57S 149 129 +0.4 -2.4
68 BO Guayaramerin                   0 17 57     30  97 -49S 142 121 +0.4 -2.0
69 BO La Paz                         0 30 35     31  94 -70S 162 141 +0.0 -2.7
70 BO Magdalena                      0 23 28     33  95 -53S 146 125 +0.4 -2.2
71 BO Oruro                          0 34 29     33  92 -72S 163 143 +0.0 -2.8
72 BO Potosi                         0 38 53     35  90 -74S 165 144 +0.0 -2.9
73 BO Puerto Suarez                  0 39 32     43  88 -55S 147 127 +0.6 -2.4
74 BO Reyes                          0 25  5     30  95 -62S 154 134 +0.1 -2.4
75 BO Riberalta                      0 18  3     30  97 -51S 143 123 +0.3 -2.1
76 BO Robore                         0 36 56     41  89 -57S 150 129 +0.5 -2.4
77 BO Rurrenabaque                   0 25 21     30  95 -63S 155 134 +0.1 -2.4
78 BO San Borja                      0 26 30     31  94 -62S 154 134 +0.1 -2.4
79 BO San Ignacio De Moxos           0 26 55     33  94 -61S 153 132 +0.2 -2.4
80 BO San Ignacio De Velasco         0 31 48     38  92 -55S 148 127 +0.4 -2.3
81 BO San Joaquin                    0 22 50     32  95 -54S 146 126 +0.3 -2.2
82 BO San Mathias                    0 33  7     41  91 -50S 143 122 +0.6 -2.2
83 BO San Ramon                      0 23 19     32  95 -54S 147 126 +0.3 -2.2
84 BO Santa Ana                      0 24  8     32  95 -57S 149 129 +0.3 -2.3
85 BO Santa Cruz                     0 34  7     37  91 -63S 155 134 +0.3 -2.5
86 BO Sucre                          0 37 24     36  91 -71S 162 142 +0.0 -2.8
87 BO Tarija                         0 44 39     38  88 -77S 168 147 -0.1 -3.0
88 BO Trinidad                       0 26 43     33  94 -59S 151 131 +0.3 -2.4
89 BR Almeirim                       0 19 39     41 104   5S  90  70 +2.2 -0.1
90 BR Alpinopolis                    0 55  7     57  79 -32S 127 107 +1.5 -2.0
91 BR Alta Floresta                  0 22 41     40  97 -29S 123 103 +1.1 -1.6
92 BR Altamira                       0 21  5     43 102  -2S  97  77 +2.0 -0.5
93 BR Amapa                          0 26 28     44 108  23S  72  51 +3.7 +1.7
94 BR Aracaju                        1 14  8     72  93  27S  68  48 +6.9 +2.4
95 BR Aracatuba                      0 50 39     52  81 -43S 137 116 +1.1 -2.2
96 BR Araracuara                     0 54 50     55  78 -39S 133 113 +1.3 -2.2
97 BR Assis                          0 54  1     53  79 -46S 140 120 +1.0 -2.3
98 BR Bage                           1 14 52     52  67 -75S 166 146 +0.2 -3.0
99 BR Barbacena                      1  0 25     61  75 -27S 122 102 +1.8 -1.9
100 BR Barra Do Garcas                0 37 29     48  90 -35S 130 109 +1.2 -1.9
101 BR Bauru                          0 54 53     54  78 -42S 136 116 +1.2 -2.2
102 BR Belem                          0 30 54     48 105  16S  79  59 +3.4 +0.8
103 BR Belo Horizonte                 0 57 31     60  78 -24S 120  99 +1.9 -1.8
104 BR Boa Vista                      0  5 15     29 105  -1S  96  76 +1.3 -0.2
105 BR Bom Jesus Da Lapa              0 49 14     59  90  -7S 102  82 +2.6 -1.1
106 BR Brasilia                       0 43 37     54  88 -25S 120 100 +1.6 -1.7
107 BR Campinas                       0 58 44     57  75 -39S 134 113 +1.3 -2.2
108 BR Campo Grande                   0 45 11     47  85 -51S 144 124 +0.8 -2.4
109 BR Campos                         1  5 57     64  71 -22S 117  97 +2.1 -1.7
110 BR Caravelas                      1  5 14     67  78  -6S 102  81 +2.8 -1.1
111 BR Carolina                       0 34  0     51  99  -1S  97  76 +2.4 -0.6
112 BR Cascavel                       0 57 13     50  77 -59S 151 131 +0.6 -2.6
113 BR Castilho                       0 48 37     51  82 -45S 139 118 +1.0 -2.3
114 BR Caxias Do Sul                  1  9 51     54  68 -62S 155 135 +0.6 -2.7
115 BR Chapeco                        1  3 25     52  73 -61S 154 134 +0.6 -2.7
116 BR Conceicao Do Araguaia          0 30 45     49  98  -9S 105  84 +2.0 -1.0
117 BR Corumba                        0 39 42     43  88 -54S 147 127 +0.6 -2.4
118 BR Criciuma                       1  9 48     55  67 -57S 150 130 +0.8 -2.6
119 BR Cruiziro Do Sul                0  9 55     21  99 -52S 144 124 +0.1 -1.9
120 BR Cuiaba                         0 33 19     43  91 -43S 137 116 +0.8 -2.1
121 BR Curitiba                       1  1 47     55  73 -49S 143 123 +1.0 -2.4
122 BR Florianopolis                  1  7 57     56  68 -53S 146 126 +0.9 -2.5
123 BR Foz Do Iguacu                  0 58 15     50  77 -62S 155 134 +0.5 -2.7
124 BR Franca                         0 53 21     56  80 -34S 129 109 +1.4 -2.0
125 BR Fronteira                      0 50 15     54  82 -38S 132 112 +1.3 -2.1
126 BR Goiania                        0 43  0     52  87 -30S 125 104 +1.4 -1.9
127 BR Guajara-Mirim                  0 17 55     30  97 -49S 142 121 +0.4 -2.0
128 BR Guaratingueta                  1  1  3     59  73 -34S 129 108 +1.5 -2.0
129 BR Iauarete                      23 59 18     20 102 -22S 117  96 +0.5 -0.9
130 BR Ilheus                         1  3 32     67  84   3S  93  73 +3.4 -0.6
131 BR Imperatriz                     0 33  7     51 101   4S  91  71 +2.7 -0.3
132 BR Ipatinga                       0 59 45     62  77 -20S 115  95 +2.1 -1.6
133 BR Itaituba                       0 11 25     34 102 -15S 110  90 +1.2 -0.9
134 BR Itumbiara                      0 46 30     53  84 -34S 129 108 +1.3 -2.0
135 BR Jacare-Acanga                  0 15 41     36  99 -23S 117  97 +1.1 -1.3
136 BR Joinville                      1  4 10     56  71 -50S 144 123 +1.0 -2.4
137 BR Juiz De Fora                   1  2  4     61  73 -27S 123 102 +1.8 -1.9
138 BR Lagoa Santa                    0 57 17     60  78 -24S 119  99 +1.9 -1.7
139 BR Lajes                          1  6 42     54  69 -57S 150 130 +0.8 -2.6
140 BR Lins                           0 52 36     53  80 -42S 136 116 +1.1 -2.2
141 BR Londrina                       0 55  0     52  78 -49S 143 122 +0.9 -2.4
142 BR MacApa                         0 23 44     44 106  13S  82  62 +2.8 +0.5
143 BR Manaus                         0  9 35     32 101 -18S 113  92 +1.0 -1.0
144 BR Manicore                       0 11 50     32 100 -28S 122 102 +0.8 -1.4
145 BR Maraba                         0 28 54     48 101   0S  96  75 +2.3 -0.5
146 BR Marilia                        0 53 32     53  79 -44S 138 118 +1.1 -2.3
147 BR Maringa                        0 54 32     52  79 -51S 145 124 +0.9 -2.4
148 BR Montes Claros                  0 52 41     60  84 -17S 112  92 +2.1 -1.5
149 BR Navegantes                     1  5 55     56  69 -51S 145 124 +1.0 -2.5
150 BR Obidos Tirios                  0 12 54     36 106   7S  88  67 +2.0 +0.2
151 BR Oioiapoque                     0 26 38     42 109  29S  65  45 +4.5 +2.9
152 BR Oriximina                      0 12 55     36 103  -6S 101  81 +1.5 -0.6
153 BR Passo Fundo                    1  6 36     53  71 -63S 155 135 +0.6 -2.7
154 BR Paulo Alfonso                  1  9 54     69  97  29S  67  46 +7.3 +2.9
155 BR Pelotas                        1 16 22     53  64 -71S 163 142 +0.4 -2.9
156 BR Petrolina                      0 57  2     64  97  16S  80  59 +4.5 +0.5
157 BR Piracununga                    0 56 18     56  77 -37S 132 111 +1.4 -2.1
158 BR Pocos De Caldas                0 57  1     57  77 -35S 130 109 +1.4 -2.1
159 BR Ponta Grossa                   1  0 21     54  74 -51S 145 124 +0.9 -2.4
160 BR Ponta Pora                     0 49 34     47  82 -58S 151 130 +0.6 -2.6
161 BR Porto Alegre                   1 12  2     54  66 -64S 156 136 +0.6 -2.8
162 BR Porto Nacional                 0 35 11     51  95 -13S 109  88 +1.9 -1.2
163 BR Porto Velho                    0 14 38     31  98 -41S 134 114 +0.5 -1.8
164 BR President Prudente             0 52  0     52  80 -47S 141 121 +1.0 -2.3
165 BR Ribeirao Preto                 0 53 55     56  79 -37S 131 111 +1.4 -2.1
166 BR Rio Branco                     0 15 12     27  98 -51S 143 123 +0.3 -2.0
167 BR Rio De Janeiro                 1  4 17     62  71 -29S 124 104 +1.7 -1.9
168 BR Rio Grande                     1 17 28     53  63 -71S 163 143 +0.4 -2.9
169 BR Salvador                       1  5 42     68  88  12S  84  64 +4.2 +0.1
170 BR Santarem                       1 10  3     52  69 -70S 162 141 +0.4 -2.9
171 BR Santo Angelo                   1  5 49     51  72 -68S 160 139 +0.4 -2.8
172 BR Santos                         1  1 51     58  72 -39S 134 113 +1.3 -2.2
173 BR Sao Gabriel                    0  1 11     23 102 -21S 116  95 +0.6 -0.9
174 BR Sao Jose Do Rio Preto          0 51  8     54  81 -40S 134 114 +1.2 -2.2
175 BR Sao Jose Dos Campos            1  0 58     58  73 -37S 131 111 +1.4 -2.1
176 BR Sao Luis                       0 48 38     57 107  31S  63  43 +7.0 +3.7
177 BR Sao Paulo                      1  0 42     58  73 -39S 134 113 +1.3 -2.2
178 BR Sao Pedro Da Aldeia            1  6 21     63  69 -26S 122 101 +1.9 -1.8
179 BR Tabatinga                      0  4 53     21 100 -38S 131 111 +0.3 -1.5
180 BR Tarauaca                       0 11 15     23  99 -50S 143 123 +0.2 -1.9
181 BR Tefe                           0  6  9     27 101 -27S 122 101 +0.6 -1.2
182 BR Telemaco Borba                 0 57 46     53  76 -50S 144 123 +0.9 -2.4
183 BR Teodoro Sampaio                0 51 26     50  81 -52S 145 125 +0.8 -2.4
184 BR Teresina                       0 50 46     59 104  25S  70  50 +5.5 +1.9
185 BR Tucurui                        0 26 50     47 102   3S  92  72 +2.4 -0.3
186 BR Uberaba                        0 50 50     55  82 -34S 129 108 +1.4 -2.0
187 BR Uruguaiana                     1  9 27     49  72 -79S 170 149 +0.0 -3.1
188 BR Varginha                       0 58 13     59  76 -32S 127 106 +1.6 -2.0
189 BR Vilhena                        0 24 17     37  95 -44S 137 117 +0.6 -2.0
190 BR Vitoria                        1  5 54     65  73 -16S 111  91 +2.4 -1.5
191 BR Vitoria Da Conquista           0 57 46     64  86  -3S  99  79 +2.9 -0.9
193 CL Antofagasta                    0 53 32     34  88 -81S 187 167 -1.0 -4.0
194 CL Arica                          0 35 58     30  93 -80S 170 150 -0.3 -3.0
195 CL Calama                         0 48 57     35  88 -89S 180 160 -0.6 -3.5
196 CL Copiapo                        1 12 40     39  83 -59S 208 187 -4.6 -8.0
197 CL Iquique                        0 42 47     32  91 -87N 177 156 -0.4 -3.3
198 CO Arauca                        23 55 13     16 104  -3S  98  77 +0.6 +0.0
199 CO Armenia                       23 53 50 -12 11 102 -18S 113  92 +0.3 -0.6
200 CO Bahia Solano                  23 52 37  -9  9 103 -14S 109  88 +0.2 -0.4
201 CO Barrancabermeja               23 53 32     13 103  -7S 102  81 +0.4 -0.2
202 CO Barranquilla                  23 53 37 -11 11 104   6S  89  68 +0.6 +0.5
203 CO Bogota                        23 54  7     13 103 -16S 110  90 +0.3 -0.5
204 CO Bucaramanga                   23 53 44     13 103  -6S 101  80 +0.5 -0.1
205 CO Buenaventura                  23 54  2 -11 10 102 -21S 116  95 +0.2 -0.7
206 CO Cali                          23 54 19 -11 11 102 -22S 116  96 +0.2 -0.8
207 CO Carepa                        23 52 18 -10  9 103  -8S 102  82 +0.3 -0.2
208 CO Cartagena                     23 53  1 -11 10 104   3S  92  71 +0.5 +0.4
209 CO Cartago                       23 53 38 -11 11 102 -17S 112  91 +0.3 -0.6
210 CO Condoto                       23 53 20 -11 10 102 -17S 111  91 +0.2 -0.6
211 CO Corozal                       23 52 52 -11 10 103  -1S  96  75 +0.5 +0.1
212 CO Cucuta                        23 54  7     14 104  -2S  97  77 +0.6 +0.0
213 CO El Banco                      23 53 28     12 104   0S  95  75 +0.5 +0.2
214 CO El-Yopal                      23 54 40     15 103 -11S 106  86 +0.5 -0.4
215 CO Florencia                     23 56 11     13 102 -27S 121 101 +0.2 -1.0
216 CO Girardot                      23 54 16     12 103 -18S 112  92 +0.3 -0.6
217 CO Guapi                         23 54 56 -10 10 102 -26S 121 100 +0.1 -0.9
218 CO Guaymaral                     23 54  5     13 103 -15S 110  89 +0.4 -0.5
219 CO Ibague                        23 54  3     12 103 -18S 112  92 +0.3 -0.6
220 CO Ipiales                       23 56 31 -11 11 102 -32S 126 105 +0.1 -1.1
221 CO La Mina                       23 55 22     13 105  10S  84  64 +0.8 +0.8
222 CO Leticia                        0  4 47     21 101 -37S 131 111 +0.3 -1.5
223 CO Magangue                      23 53  3 -11 11 104   0S  95  75 +0.5 +0.2
224 CO Manizales                     23 53 33 -12 11 103 -16S 110  90 +0.3 -0.5
225 CO Mariquita                     23 53 43     12 103 -15S 109  89 +0.3 -0.5
226 CO Medellin                      23 53  1 -11 11 103 -12S 107  86 +0.3 -0.4
227 CO Mitu                          23 58 12     18 102 -22S 116  96 +0.5 -0.9
228 CO Monteria                      23 52 35 -10 10 103  -3S  98  78 +0.4 +0.0
229 CO Neiva                         23 55  3     12 102 -22S 117  96 +0.2 -0.8
230 CO Ocana                         23 53 36     13 104  -2S  97  76 +0.5 +0.1
231 CO Otu                           23 53  8     12 103  -8S 103  83 +0.4 -0.2
232 CO Pasto                         23 56  4 -11 11 102 -30S 124 103 +0.1 -1.0
233 CO Pereira                       23 53 38 -12 11 103 -17S 111  91 +0.3 -0.6
234 CO Pitalito                      23 55 46     12 102 -27S 121 100 +0.2 -1.0
235 CO Popayan                       23 55  8 -11 11 102 -26S 120  99 +0.2 -0.9
237 CO Puerto Asis                   23 57 11     12 102 -31S 125 105 +0.1 -1.1
238 CO Puerto Bolivar                23 56 42     14 105  15S  79  59 +0.9 +1.1
239 CO Puerto Carreno                23 57 39     20 104  -2S  96  76 +0.9 +0.0
240 CO Quibdo                        23 53  2 -10 10 103 -15S 109  89 +0.2 -0.5
241 CO Rio Hacha                     23 55 17     13 105  11S  84  63 +0.8 +0.8
242 CO Rio Negro                     23 53  3 -11 11 103 -12S 107  86 +0.3 -0.4
244 CO San Jose Del Guaviare         23 56  9     15 102 -20S 115  94 +0.4 -0.8
245 CO San Vincente De Caguan        23 55 52     13 102 -24S 119  98 +0.2 -0.9
246 CO Santa Marta                   23 54  3 -12 11 104   7S  87  67 +0.6 +0.6
247 CO Saravena                      23 54 32     15 104  -5S 100  79 +0.6 -0.1
248 CO Tame                          23 54 38     15 104  -7S 101  81 +0.5 -0.2
249 CO Trinidad                      23 54 58     15 103 -10S 105  84 +0.5 -0.3
250 CO Tulua                         23 53 59 -11 11 102 -20S 114  94 +0.2 -0.7
251 CO Tumaco                        23 55 35 -10  9 102 -30S 124 103 +0.1 -1.0
252 CO Valledupar                    23 54 19     12 104   6S  89  68 +0.7 +0.5
253 CO Villavicencio                 23 54 44     14 103 -17S 111  91 +0.4 -0.6
273 EC Ambato                        23 59  3 -11 11 101 -39S 133 112 +0.0 -1.4
274 EC Clementia                     23 59 51 -11 11 101 -42S 135 114 +0.0 -1.4
275 EC Coca                          23 58 17     12 101 -35S 129 108 +0.1 -1.2
276 EC Cuenca                         0  1 27 -12 12 101 -45S 138 118 +0.0 -1.6
278 EC Gualaquiza                     0  2 21     12 101 -46S 139 119 +0.0 -1.6
279 EC Guayaquil                      0  0 29 -10 10 101 -43S 137 116 +0.0 -1.5
280 EC Ibarra                        23 57  8 -11 11 102 -34S 128 107 +0.1 -1.2
281 EC La Julia                      23 59 51 -10 10 101 -42S 135 115 +0.0 -1.4
282 EC Lago Agrio                    23 57 38     12 102 -33S 127 107 +0.1 -1.2
283 EC Latacunga                     23 58 39 -11 11 101 -38S 132 111 +0.0 -1.3
284 EC Loma Larga                    23 59 32 -10 10 101 -41S 134 114 +0.0 -1.4
285 EC MacAra                         0  4  1 -11 12 101 -51S 143 123 -0.1 -1.7
286 EC MacAs                          0  0 39     12 101 -42S 135 115 +0.0 -1.5
287 EC MacHala                        0  2 12 -11 11 101 -47S 140 120 -0.1 -1.6
288 EC Manta                         23 58 49  -9  9 101 -40S 134 113 +0.0 -1.4
289 EC Maragrosa                      0  1 31 -11 11 101 -46S 139 118 -0.1 -1.6
290 EC Martinica                     23 59 54 -10 10 101 -42S 135 115 +0.0 -1.4
291 EC Montalvo                       0  0 23     13 101 -40S 133 113 +0.1 -1.4
292 EC Pedernales                    23 57 28  -9  9 101 -37S 130 110 +0.0 -1.2
293 EC Portoviejo                    23 58 56  -9  9 101 -41S 134 113 +0.0 -1.4
294 EC Quito                         23 57 39 -11 11 101 -36S 129 109 +0.0 -1.2
295 EC Riobamba                      23 59 39 -11 11 101 -41S 134 114 +0.0 -1.4
296 EC Salinas                        0  0 36  -9  9 101 -45S 138 117 -0.1 -1.5
298 EC Santa Rosa                     0  2 29 -11 11 101 -48S 141 120 -0.1 -1.6
299 EC Santo Domingo                 23 57 51 -10 10 101 -37S 130 110 +0.0 -1.3
300 EC Tarapoa                       23 57 57     13 102 -33S 127 107 +0.1 -1.2
301 EC Taura                          0  0 38 -11 11 101 -44S 137 116 +0.0 -1.5
302 EC Tena                          23 58 52 -12 12 101 -38S 131 111 +0.1 -1.3
303 EC Tulcan                        23 56 35 -11 11 102 -32S 126 105 +0.1 -1.1
304 GB Tridstan da Cunha              2 32 36     55 311   2S  95  75 +2.4 +0.6
305 GD Point Salines                  0 17 43     28 110  45S  49  28 +9.9 +9.9
306 GF Cayenne                        0 27 11     42 110  33S  61  41 +5.2 +4.0
307 GF St.-Georges Oyapock            0 26 43     42 109  29S  65  45 +4.5 +3.0
314 GY Kamarang                       0  5 53     29 106  10S  85  64 +1.7 +0.6
315 GY Lethem                         0  6 29     30 105   3S  92  72 +1.5 +0.0
316 GY Linden                         0 10 26     32 107  17S  78  58 +2.2 +1.0
326 JM Kingston                       0  4 41 -11 10 105  41S  52  32 +1.9 +5.3
327 JM Montego Bay                    0  5 19 -10  9 105  43S  50  29 +2.1 +6.1
328 JM Ocho Rios                      0  6 55 -11 10 106  46S  47  27 +2.7 +7.6
329 JM Port Antonio                   0  6 32 -11 10 106  45S  48  28 +2.5 +7.0
340 PA Howard                        23 51 26  -7  6 102  -7S 101  81 +0.2 -0.1
341 PA Jaque                         23 51 58  -8  8 103 -10S 105  84 +0.2 -0.3
342 PA La Palma                      23 51 50  -8  8 103  -7S 102  81 +0.3 -0.1
343 PA Panama                        23 51 27  -7  6 102  -7S 101  81 +0.2 -0.1
344 PA Panama City                   23 51 28  -7  6 103  -6S 101  80 +0.2 -0.1
346 PE Andahuaylas                    0 23 37     24  96 -72S 163 142 -0.2 -2.6
347 PE Andoas                         0  1 29     14 101 -42S 135 115 +0.1 -1.5
348 PE Anta                           0 13 34     17  99 -64S 156 135 -0.1 -2.3
349 PE Arequipa                       0 30 29     28  94 -77S 167 147 -0.2 -2.9
350 PE Atalaya                        0 16 24     22  98 -63S 154 134 +0.0 -2.3
351 PE Ayacucho                       0 22 20     23  97 -71S 162 142 -0.2 -2.6
352 PE Caballococha                   0  4 12     21 101 -37S 131 111 +0.3 -1.5
353 PE Cajamarca                      0  8 55     15 100 -58S 150 130 -0.1 -2.0
354 PE Chachapoyas                    0  7  5     15 100 -54S 147 126 -0.1 -1.9
355 PE Chiclayo                       0  8 28     13 100 -58S 150 130 -0.1 -2.0
356 PE Chimbote                       0 13 20     16  99 -65S 156 136 -0.2 -2.3
357 PE Ciro Alegria                   0  4 20     14 101 -49S 142 121 +0.0 -1.7
358 PE Collique                       0 19 45     19  98 -72S 163 142 -0.2 -2.6
359 PE Cuzco                          0 23  2     25  96 -69S 160 139 -0.1 -2.5
360 PE Huanuco                        0 14 38     19  99 -64S 155 135 -0.1 -2.3
361 PE Iberia                         0 18  5     26  97 -58S 150 129 +0.1 -2.2
362 PE Ilo                            0 34 17     29  93 -80S 171 150 -0.3 -3.0
363 PE Iquitos                        0  3 20     18 101 -41S 134 114 +0.2 -1.5
364 PE Jauja                          0 19  3     21  98 -69S 160 140 -0.2 -2.5
365 PE Juanjui                        0  8 58     16 100 -56S 148 128 +0.0 -2.0
366 PE Juliaca                        0 27 54     28  95 -71S 162 142 -0.1 -2.7
367 PE Las Palmas                     0 20 19     20  98 -73S 163 143 -0.2 -2.6
368 PE Lima                           0 19 59     19  98 -72S 163 143 -0.2 -2.6
369 PE Moquegua                       0 32 44     29  94 -78S 168 148 -0.2 -2.9
370 PE Moyobamba                      0  6 47     15 100 -52S 145 125 +0.0 -1.9
371 PE Nazca                          0 27  5     24  96 -78S 169 148 -0.3 -2.9
372 PE Pisco                          0 24 22     22  97 -77S 167 147 -0.3 -2.8
373 PE Piura                          0  5 34 -11 11 101 -54S 147 126 -0.1 -1.8
374 PE Pucallpa                       0 11 18     19  99 -57S 149 128 +0.0 -2.1
375 PE Puerto Esperanza               0 14 27     24  98 -55S 147 127 +0.1 -2.1
376 PE Puerto Maldonado               0 20 50     27  96 -61S 153 132 +0.1 -2.3
377 PE San Juan                       0 28 32     24  96 -80S 170 150 -0.3 -3.0
378 PE San Ramon                      0 17 28     20  98 -67S 158 137 -0.1 -2.4
379 PE Tacna                          0 35  5     30  93 -79S 169 149 -0.2 -3.0
380 PE Talara                         0  4 30 -10 10 101 -53S 145 125 -0.1 -1.8
381 PE Tarapoto                       0  7 40     16 100 -53S 146 125 +0.0 -1.9
382 PE Tingo Maria                    0 13 19     18  99 -62S 153 133 -0.1 -2.2
383 PE Trujillo                       0 11  5     15 100 -62S 154 133 -0.2 -2.2
384 PE Tumbes                         0  2 42 -11 11 101 -49S 141 121 -0.1 -1.7
385 PE Yurimaguas                     0  6 33     16 100 -51S 144 123 +0.0 -1.8
386 PY Asuncion                       0 56  3     46  80 -69S 161 140 +0.3 -2.8
387 PY Ayolas                         1  2 17     48  76 -72S 164 143 +0.2 -2.9
388 PY Conception                     0 51  7     46  82 -64S 156 136 +0.4 -2.7
389 PY Filadelfia                     0 47 22     43  85 -68S 160 139 +0.2 -2.8
