OCCULTATION OF REGULUS ON 26 APR 2026

(cyan=occultation at moonrise/moonset; red dotted=daytime occultation; blue=twilight occultation; white=night time occultation)
UNIVERSAL TIME OF DISAPPEARANCE & REAPPEARANCE
Occultation predictions of 1487SB7 Magnitude 1.4
Date 2026 Apr 25
Moon: % illumination = 70+, Solar elongation = 114
Disappearance
U.T. Sun Moon CA PA WA a b
Location h m s Alt Alt Az o o o m/o m/o
1 Aberdeen Sd 23 58 57 15 44 125 60N 80 61 +1.7 +1.8
2 Aberdeen Wa 23 34 1 36 23 97 64N 85 66 +0.6 +1.8
3 Abilene Tx 23 51 38 16 48 110 71S 130 111 +1.5 -0.8
4 Ada ok 23 54 56 14 50 116 82S 118 99 +1.6 -0.3
5 Adrian Mi 0 24 43 0 57 150 53N 73 54 +2.8 +1.8
6 Akron Canton Oh 0 30 34 -3 59 156 51N 72 53 +3.1 +1.8
7 Alamosa Co 23 41 27 24 39 107 85S 116 97 +1.2 +0.1
8 Albany Ga 0 20 9 -3 65 137 89S 112 93 +2.2 -0.6
9 Albany Or 23 30 43 37 23 96 73N 94 75 +0.6 +1.3
10 Albert Lea Mn 0 5 23 10 49 131 61N 82 63 +2.0 +1.5
11 Albuquerque Nm 23 40 54 25 39 104 76S 125 106 +1.2 -0.4
12 Alexander City Al 0 15 30 0 62 133 90N 111 92 +2.1 -0.4
13 Alexandria La 0 4 13 8 56 119 76S 125 106 +1.7 -0.8
14 Alexandria Mn 0 5 21 12 46 130 54N 75 56 +2.0 +2.1
15 Alice Tx 23 59 48 13 52 107 56S 145 126 +1.4 -1.7
16 Allentown Pa 0 55 33 -12 61 180 28N 48 29 +8.1 +8.3
17 Alpena Mi 0 36 35 -2 55 158 30N 51 32 +4.9 +6.1
18 Altoona Pa 0 39 52 -7 61 166 45N 66 47 +3.7 +2.3
19 Altus Ok 23 50 59 17 47 112 79S 121 102 +1.5 -0.4
20 Amarillo Tx 23 48 39 18 45 111 80S 121 102 +1.4 -0.3
21 Americus Ga 0 19 35 -2 64 137 90N 111 92 +2.2 -0.5
22 Ames Ia 0 2 24 11 49 128 68N 89 70 +1.9 +1.1
23 Anderson In 0 18 2 2 57 143 64N 85 66 +2.4 +1.0
24 Anderson Sc 0 22 25 -3 63 144 79N 100 81 +2.4 +0.0
25 Anniston Al 0 15 27 0 61 134 88N 108 89 +2.1 -0.3
26 Appleton Wi 0 17 36 5 52 142 50N 71 52 +2.5 +2.2
27 Ardmore Ok 23 54 33 14 50 115 80S 120 101 +1.6 -0.4
28 Artesia Nm 23 44 58 22 43 105 69S 132 113 +1.3 -0.8
29 Asheville Nc 0 22 53 -3 63 146 76N 96 77 +2.4 +0.2
30 Ashland Ky 0 23 54 -2 60 149 64N 85 66 +2.6 +0.8
31 Ashland Wi 0 17 1 7 49 140 43N 63 44 +2.6 +3.1
32 Ashtabula Oh 0 34 41 -4 59 160 44N 65 46 +3.5 +2.6
33 Astoria Or 23 32 33 37 23 97 67N 88 69 +0.6 +1.6
34 Atchison Ks 23 58 3 12 49 123 79N 100 81 +1.8 +0.5
35 Athens Ga 0 21 2 -3 63 142 82N 103 84 +2.3 -0.2
36 Athens Oh 0 26 21 -3 60 152 60N 81 62 +2.8 +1.1
37 Athens Tn 0 18 5 -1 61 140 79N 100 81 +2.3 +0.1
38 Atlanta Ga 0 18 33 -1 63 138 85N 106 87 +2.2 -0.2
39 Atlantic City Nj 0 54 29 63 182 34N 55 36 +5.8 +4.7
40 Auburn Al 0 16 33 0 63 134 90S 111 92 +2.1 -0.5
41 Augusta Ga 0 24 20 -4 65 145 82N 102 83 +2.4 -0.2
42 Aurora Il 0 13 30 5 54 139 62N 83 63 +2.3 +1.3
43 Austin Tx 23 56 40 14 51 110 66S 135 116 +1.5 -1.2
44 Baker Or 23 34 40 33 28 101 72N 93 74 +0.8 +1.4
45 Bakersfield Ca 23 28 15 37 27 94 73S 128 108 +0.8 -0.2
46 Baltimore Md 0 44 59 -10 63 172 44N 64 45 +4.0 +2.4
47 Baltimore Md 0 43 38 -10 63 171 46N 66 47 +3.9 +2.2
48 Barstow Ca 23 30 18 35 29 96 71S 129 110 +0.9 -0.4
49 Bartlesville Ok 23 55 42 13 50 119 90S 111 92 +1.7 +0.0
50 Baton Rouge La 0 7 3 6 58 120 75S 126 107 +1.8 -1.0
51 Battle Creek Mi 0 22 2 1 56 147 53N 74 55 +2.7 +1.8
52 Bay city Tx 0 0 55 11 54 111 63S 138 119 +1.5 -1.4
53 Beatrice Ne 23 55 40 14 47 121 78N 99 80 +1.7 +0.6
54 Beaumont Tx 0 2 48 9 55 115 69S 132 113 +1.6 -1.1
55 Beckley Wv 0 27 36 -4 62 153 64N 85 66 +2.7 +0.8
56 Bedford In 0 14 52 2 57 139 70N 91 72 +2.3 +0.7
57 Beeville Tx 23 59 17 13 52 108 59S 142 123 +1.4 -1.6
58 Belle Glade Fl 0 31 59 -9 72 143 80S 121 102 +2.2 -1.2
59 Belleville Il 0 7 29 6 55 131 76N 97 78 +2.0 +0.5
60 Bellingham Wa 23 38 26 34 24 100 56N 77 58 +0.6 +2.2
61 Beloit Wi 0 12 54 6 53 138 60N 80 61 +2.3 +1.4
62 Bemidji Mn 0 10 23 11 46 134 45N 65 46 +2.2 +3.0
63 Bend Or 23 31 7 36 25 97 75N 96 77 +0.7 +1.2
64 Benton Harbor Mi 0 18 36 3 55 144 57N 77 58 +2.5 +1.6
65 Big spring Tx 23 49 15 18 46 108 69S 132 113 +1.4 -0.8
66 Billings Mt 23 45 8 25 35 112 66N 86 67 +1.2 +1.6
67 Biloxi Ms 0 11 12 3 61 124 77S 123 104 +1.9 -0.9
68 Birmingham Al 0 13 35 2 61 132 89N 110 91 +2.1 -0.3
69 Bismarck Nd 23 57 38 17 42 123 56N 77 58 +1.6 +2.1
70 Bloomington Il 0 10 42 5 54 136 68N 89 70 +2.2 +0.9
71 Bloomington In 0 14 49 3 57 139 69N 90 71 +2.3 +0.7
72 Bluefield Wv 0 27 1 -4 62 152 66N 87 68 +2.7 +0.6
73 Blythe Ca 23 32 49 33 31 97 67S 134 115 +1.0 -0.6
74 Blytheville Ar 0 6 41 6 56 128 86N 107 87 +2.0 +0.0
75 Bogalusa La 0 9 7 4 59 122 77S 124 105 +1.8 -0.9
76 Boise Id 23 34 23 32 29 102 77N 98 79 +0.8 +1.1
77 Boulder Co 23 43 0 23 39 110 86N 107 88 +1.3 +0.5
78 Bowling Green Ky 0 13 55 2 59 136 81N 101 82 +2.2 +0.1
79 Bowling Green Oh 0 24 53 -1 58 150 54N 75 56 +2.8 +1.6
80 Bozeman Mt 23 42 11 27 33 109 67N 88 69 +1.1 +1.6
81 Brainerd Mn 0 9 7 11 47 133 49N 70 51 +2.1 +2.4
82 Bremerton Wa 23 35 49 35 24 99 62N 82 63 +0.6 +1.9
83 Bristol Tn 0 23 31 -3 62 147 72N 92 73 +2.5 +0.4
84 Brookings Sd 23 59 52 14 46 126 63N 83 64 +1.8 +1.5
85 Brownsville Tx 0 4 3 11 54 106 50S 151 132 +1.3 -2.1
86 Brownwood Tx 23 53 18 15 49 110 70S 131 112 +1.5 -0.9
87 Brunswick Ga 0 26 11 -6 67 144 87N 108 89 +2.3 -0.5
88 Bryan Tx 23 57 59 12 52 112 68S 132 113 +1.5 -1.1
89 Buffalo Ny 0 49 26 -8 59 171 25N 46 27 +9.9 +9.9
90 Burbank Ca 23 29 14 37 28 94 69S 132 113 +0.8 -0.5
91 Burley Id 23 35 29 31 31 103 80N 101 82 +0.9 +1.0
92 Burlington Ia 0 6 25 8 52 132 70N 91 72 +2.0 +0.9
93 Butler Pa 0 35 28 -5 60 161 47N 68 49 +3.4 +2.2
94 Butte Mt 23 41 5 28 32 107 67N 87 68 +1.0 +1.6
95 Cambridge Oh 0 28 45 -3 60 154 56N 76 57 +2.9 +1.4
96 Camden Ar 0 1 54 9 55 120 83S 118 99 +1.8 -0.5
97 Cape Girardeau Mo 0 7 35 6 56 130 81N 102 83 +2.0 +0.2
98 Cape Kennedy Fl 0 30 16 -8 70 145 86S 115 96 +2.3 -0.9
99 Carbondale Il 0 8 25 6 56 132 78N 99 80 +2.1 +0.3
100 Carlsbad Nm 23 45 28 22 43 105 67S 134 115 +1.3 -0.9
101 Carson City Nv 23 28 7 37 26 96 87S 114 95 +0.7 +0.4
102 Casper Wy 23 43 45 24 38 111 76N 97 78 +1.2 +1.0
103 Cedar City Ut 23 33 27 31 32 100 82S 118 99 +1.0 +0.1
104 Cedar Rapids Ia 0 6 23 9 51 132 66N 87 68 +2.0 +1.1
105 Chadron Ne 23 48 7 20 41 115 74N 95 76 +1.4 +1.1
106 Chambersburg Pa 0 41 36 -8 62 168 45N 65 46 +3.8 +2.3
107 Champaign Urbana Il 0 11 46 5 55 137 69N 89 70 +2.2 +0.8
108 Chanute Ks 23 56 42 13 50 120 86N 107 88 +1.7 +0.2
109 Charleston Sc 0 29 10 -7 67 151 79N 100 81 +2.5 -0.2
110 Charleston Wv 0 26 46 -4 61 152 63N 84 64 +2.7 +0.9
111 Charlotte Nc 0 26 51 -5 64 151 73N 94 75 +2.6 +0.2
112 Charlottesville Va 0 35 26 -7 63 162 57N 78 59 +3.1 +1.1
113 Chattanooga Tn 0 16 40 0 61 138 82N 102 83 +2.2 +0.0
114 Cheyenne Wy 23 44 19 22 40 111 82N 102 83 +1.3 +0.7
115 Chicago 0 14 48 4 54 140 60N 81 62 +2.4 +1.4
116 Chicago 0 14 54 4 54 140 61N 81 62 +2.4 +1.3
117 Chicago Il 0 15 18 4 54 140 60N 81 62 +2.4 +1.4
118 Chickasha Ok 23 52 53 15 48 114 82S 119 100 +1.6 -0.3
119 Chico Ca 23 26 58 39 24 94 89S 112 93 +0.7 +0.5
120 Chillicothe Oh 0 23 57 -2 59 149 62N 82 63 +2.7 +1.0
121 Cincinnati Oh 0 19 52 0 59 145 66N 86 67 +2.5 +0.8
122 Clarksburg Wv 0 31 19 -5 61 157 56N 77 58 +3.0 +1.3
123 Clarksdale Msm 0 5 46 6 56 125 88S 113 94 +1.9 -0.3
124 Clarksville Tn 0 12 2 3 58 134 80N 101 82 +2.1 +0.2
125 Cleveland Oh 0 30 10 -3 59 156 50N 71 51 +3.1 +1.9
126 Clinton Ia 0 9 24 7 52 135 64N 85 66 +2.1 +1.2
127 Clovis Nm 23 45 23 21 43 107 75S 126 107 +1.3 -0.5
128 Cody Wy 23 42 38 26 35 110 71N 92 73 +1.1 +1.3
129 Coeur D Alene Id 23 40 24 31 29 105 60N 81 62 +0.8 +2.0
130 Colorado Springs Co 23 43 12 23 40 109 90N 111 92 +1.3 +0.3
131 Columbia Mo 0 2 46 9 52 127 78N 99 80 +1.9 +0.5
132 Columbia Sc 0 26 20 -5 65 149 78N 99 80 +2.5 -0.1
133 Columbia Tn 0 12 39 2 59 134 83N 103 84 +2.1 +0.0
134 Columbus Ga 0 17 52 -1 63 135 90N 110 91 +2.2 -0.5
135 Columbus In 0 16 35 2 57 141 68N 88 69 +2.4 +0.8
136 Columbus Ms 0 10 4 4 59 128 89S 112 93 +2.0 -0.4
137 Columbus Ne 23 55 35 15 46 122 75N 95 76 +1.7 +0.9
138 Columbus Oh 0 25 0 -2 59 150 59N 80 60 +2.7 +1.2
139 Concord Ca 23 26 7 39 24 93 83S 118 99 +0.7 +0.2
140 Corbin Ky 0 19 29 -1 60 143 73N 94 75 +2.4 +0.4
141 Corpus Christi Tx 0 0 29 12 53 108 57S 144 125 +1.4 -1.7
142 Corsicana Tx 23 56 47 13 52 113 73S 128 108 +1.6 -0.8
143 Corvallis Or 23 30 27 38 23 96 74N 94 75 +0.6 +1.3
144 Council Bluffs Ia 23 58 2 13 48 124 73N 94 75 +1.7 +0.9
145 Covina Ca 23 29 43 36 28 95 68S 132 113 +0.9 -0.5
146 Covington Ky 0 19 25 0 58 144 66N 87 68 +2.5 +0.8
147 Crawfordsville In 0 14 57 3 56 140 66N 87 68 +2.3 +0.9
148 Crescent City Ca 23 26 54 40 22 94 84N 104 85 +0.6 +0.9
149 Cumberland Md 0 36 54 -7 62 163 50N 71 52 +3.4 +1.8
150 Cut bank Mt 23 46 22 27 32 110 55N 76 57 +1.0 +2.3
151 Dallas Tx 23 55 39 13 51 114 76S 125 106 +1.6 -0.7
152 Dalton Ga 0 17 14 0 62 138 83N 104 85 +2.2 -0.1
153 Danville Il 0 13 28 4 55 138 67N 88 69 +2.3 +0.9
154 Danville Va 0 31 43 -7 64 158 65N 86 66 +2.8 +0.6
155 Dayton Oh 0 21 20 0 58 146 62N 83 64 +2.6 +1.1
156 Daytona Beach Fl 0 28 33 -7 69 144 87S 114 95 +2.3 -0.8
157 Decatur Al 0 12 49 2 60 133 86N 107 88 +2.1 -0.2
158 Decatur Il 0 10 19 5 55 135 70N 91 72 +2.2 +0.8
159 Defiance Oh 0 22 39 0 57 148 56N 77 58 +2.7 +1.5
160 Del rio Tx 23 53 26 17 48 106 59S 142 123 +1.4 -1.4
161 Denton Tx 23 54 58 14 50 114 76S 124 105 +1.6 -0.6
162 Denver Co 23 43 22 23 40 110 87N 107 88 +1.3 +0.5
163 Des moines Ia 0 2 9 11 50 128 70N 91 72 +1.9 +1.0
164 Detroit Mi 0 28 39 -1 57 154 48N 68 49 +3.1 +2.2
165 Devils Lake Nd 0 4 5 15 43 128 47N 68 49 +1.9 +2.8
166 Dickinson Nd 23 54 31 19 40 120 58N 78 59 +1.5 +2.0
167 Dixon Il 0 11 0 6 53 136 63N 84 65 +2.2 +1.2
168 Dodge City Ks 23 49 32 18 45 114 90S 111 92 +1.5 +0.1
169 Dothan Al 0 17 23 -1 64 133 86S 115 96 +2.1 -0.7
170 Douglas Az 23 39 59 27 38 99 61S 140 121 +1.1 -1.1
171 Dover De 0 48 30 -11 63 176 41N 62 43 +4.4 +2.8
172 Downey Ca 23 29 33 36 28 94 68S 133 114 +0.9 -0.5
173 Dublin Ga 0 22 26 -4 65 141 87N 107 88 +2.3 -0.4
174 Dubuque Ia 0 9 5 7 52 134 63N 84 64 +2.1 +1.3
175 Duluth Mn 0 14 46 8 48 138 44N 64 45 +2.5 +3.0
176 Dunkirk Ny 0 43 1 -6 59 167 34N 55 35 +4.9 +4.7
177 Durango Co 23 39 1 26 37 105 83S 118 99 +1.2 +0.0
178 Durham Nc 0 32 54 -8 65 159 66N 87 68 +2.8 +0.5
179 Dyersburg Tn 0 7 47 5 56 129 85N 106 86 +2.0 +0.0
180 E Fort Lauderdale Fl 0 33 47 -10 73 144 80S 121 102 +2.2 -1.2
181 Eagle Pass Tx 23 54 31 16 49 106 58S 143 124 +1.4 -1.5
182 Eau claire Wi 0 11 29 8 50 136 53N 74 55 +2.2 +2.1
183 El Cajon Ca 23 31 16 35 29 95 64S 137 118 +0.9 -0.8
184 El Cerrito Ca 23 32 28 34 31 96 64S 137 118 +0.9 -0.8
185 El Dorado Ar 0 2 5 9 55 120 81S 119 100 +1.8 -0.5
186 El Dorado Ks 23 54 28 14 48 118 87N 108 89 +1.6 +0.2
187 El Paso Tx 23 43 18 24 41 102 64S 137 118 +1.2 -1.0
188 Elgin Il 0 14 1 5 54 139 60N 81 62 +2.3 +1.4
189 Elizabeth City Nc 0 41 3 -11 65 170 58N 79 60 +3.2 +0.9
190 Elkins Wv 0 32 20 -6 62 159 57N 77 58 +3.0 +1.2
191 Elko Nv 23 32 15 33 29 100 87N 108 89 +0.9 +0.7
192 Ellensburg Wa 23 36 11 34 26 100 64N 85 66 +0.7 +1.8
193 Ely nv 23 32 15 33 30 100 88S 113 94 +0.9 +0.4
194 Emporia Ks 23 55 40 13 49 120 85N 106 87 +1.7 +0.3
195 Enid Ok 23 52 38 15 48 115 87S 114 95 +1.6 -0.1
196 Erie Pa 0 37 36 -5 59 162 41N 61 42 +3.9 +3.1
197 Escanaba Mi 0 25 23 3 53 148 39N 59 40 +3.2 +3.7
198 Escondido Ca 23 30 56 35 29 95 65S 136 117 +0.9 -0.7
199 Eugene Or 23 30 0 38 23 96 75N 96 77 +0.6 +1.3
200 Eureka Arcata Ca 23 26 20 40 22 93 86N 107 88 +0.6 +0.8
201 Evanston Wy 23 37 12 28 34 105 84N 105 86 +1.0 +0.7
202 Evansville In 0 12 7 4 57 136 75N 96 77 +2.2 +0.4
203 Everett Wa 23 36 43 35 24 99 60N 81 62 +0.6 +2.0
204 Fairbault Mn 0 6 36 10 49 132 58N 79 60 +2.0 +1.7
205 Fairfield Trafis Ca 23 26 14 39 24 94 84S 117 98 +0.7 +0.3
206 Fargo Nd 0 4 54 13 45 129 51N 71 52 +1.9 +2.4
207 Farmington Mo 0 6 5 7 54 129 80N 101 82 +2.0 +0.3
208 Farmington Nm 23 38 37 26 37 104 81S 120 101 +1.2 -0.1
209 Fayetteville Ar 23 58 53 11 52 121 89S 112 93 +1.7 -0.1
210 Fayetteville Nc 0 31 56 -8 65 157 69N 90 71 +2.7 +0.3
211 Fergus Falls Mn 0 4 53 13 46 130 53N 74 55 +1.9 +2.2
212 Findlay Oh 0 24 13 -1 58 149 56N 77 58 +2.7 +1.5
213 Flagstaff Az 23 35 8 30 34 100 74S 127 108 +1.0 -0.3
214 Flint Mi 0 27 44 -1 56 152 47N 67 48 +3.1 +2.4
215 Florence Al 0 11 23 3 59 131 86N 107 88 +2.1 -0.2
216 Florence Sc 0 29 52 -7 66 154 74N 95 76 +2.6 +0.1
217 Fond Du Lac Wi 0 16 30 5 53 141 53N 73 54 +2.5 +2.0
218 Fort Collins Co 23 43 40 23 39 111 83N 104 85 +1.3 +0.6
219 Fort Dodge Ia 0 2 17 11 49 128 67N 88 69 +1.9 +1.2
220 Fort Huachuca Az 23 39 1 28 37 99 61S 140 121 +1.1 -1.1
221 Fort Myers Fl 0 29 26 -8 71 138 78S 123 104 +2.1 -1.2
222 Fort Pierce Fl 0 31 45 -9 71 145 83S 118 99 +2.2 -1.0
223 Fort Smith Ar 23 58 37 11 52 120 87S 114 95 +1.7 -0.2
224 Fort Wayne In 0 20 7 1 57 145 59N 80 61 +2.6 +1.3
225 Fort Worth Tx 23 55 20 14 50 113 75S 126 107 +1.6 -0.7
226 Frederick Md 0 41 21 -9 62 168 47N 67 48 +3.7 +2.1
227 Fredericksburg Va 0 39 11 -9 63 167 53N 73 54 +3.4 +1.4
228 Freeport Il 0 11 19 6 53 137 62N 82 63 +2.2 +1.3
229 Fremont Ne 23 56 59 14 47 123 74N 95 76 +1.7 +0.9
230 Fremont Oh 0 26 17 -1 58 152 53N 74 55 +2.9 +1.7
231 Fresno Ap Ca 23 27 37 38 26 94 78S 123 104 +0.8 +0.0
232 Gadsden Al 0 15 2 1 61 134 86N 107 88 +2.1 -0.2
233 Gainsville Fl 0 25 26 -6 68 140 86S 115 95 +2.2 -0.8
234 Gainsville Ga 0 20 10 -2 63 141 82N 103 84 +2.3 -0.1
235 Galesburg Il 0 7 58 7 53 133 68N 89 70 +2.1 +1.0
236 Gallup Nm 23 38 9 27 37 103 76S 125 106 +1.1 -0.3
237 Galveston Tx 0 2 20 10 55 113 66S 135 116 +1.6 -1.3
238 Garden City Ks 23 48 26 18 44 113 90S 111 92 +1.5 +0.2
239 Georgetown Sc 0 30 59 -8 67 155 76N 97 78 +2.6 -0.1
240 Glasgow Mt 23 52 48 22 37 117 53N 74 55 +1.3 +2.4
241 Glendive Mt 23 52 19 21 38 118 58N 78 59 +1.4 +2.0
242 Goldsboro Nc 0 34 59 -9 66 162 66N 87 68 +2.9 +0.4
243 Goodfellow Tx 23 51 31 17 48 108 67S 134 115 +1.4 -1.0
244 Goodland Ks 23 47 31 19 43 113 86N 107 88 +1.4 +0.4
245 Goshen In 0 19 20 2 56 144 58N 79 60 +2.5 +1.4
246 Grand Forks Nd 0 6 30 13 44 130 46N 67 48 +2.0 +2.9
247 Grand Island Ne 23 53 36 16 46 120 77N 98 79 +1.6 +0.8
248 Grand Junction Co 23 38 40 26 36 106 89S 112 93 +1.1 +0.4
249 Grand Rapids Mi 0 22 20 2 55 147 51N 72 53 +2.7 +2.0
250 Grants Nm 23 39 20 26 38 103 75S 126 106 +1.2 -0.3
251 Grants Pass Or 23 28 4 39 23 95 81N 102 83 +0.6 +1.0
252 Great Bend Ks 23 51 21 16 46 116 87N 108 89 +1.5 +0.3
253 Great Falls Mt 23 45 0 26 33 110 60N 81 62 +1.1 +2.0
254 Greeley Co 23 44 4 22 40 111 84N 105 86 +1.3 +0.6
255 Green Bay Wi 0 18 47 4 52 143 49N 69 50 +2.6 +2.3
256 Greensboro Nc 0 29 44 -6 64 155 68N 89 70 +2.7 +0.4
257 Greenville Il 0 8 34 6 55 133 75N 95 76 +2.1 +0.5
258 Greenville Ms 0 5 15 7 57 123 85S 116 97 +1.9 -0.5
259 Greenville Nc 0 36 43 -10 66 164 64N 85 66 +3.0 +0.6
260 Greenville Sc 0 23 37 -4 63 146 77N 98 79 +2.4 +0.1
261 Greenville Tn 0 22 17 -3 62 146 74N 95 76 +2.4 +0.3
262 Greenville Tx 23 56 44 12 51 115 77S 124 105 +1.6 -0.6
263 Greenwood Ms 0 6 57 6 57 125 86S 115 96 +1.9 -0.4
264 Greenwood Sc 0 23 53 -4 64 146 79N 100 81 +2.4 -0.1
265 Griffin Ga 0 19 2 -2 63 138 86N 107 88 +2.2 -0.3
266 Hagerstown Md 0 40 43 -8 62 168 46N 67 48 +3.7 +2.1
267 Hamilton Ca 23 25 48 40 23 93 83S 118 99 +0.7 +0.3
268 Hamilton Oh 0 19 54 0 58 145 65N 85 66 +2.5 +0.9
269 Hannibal Mo 0 5 7 8 53 130 74N 95 76 +2.0 +0.7
270 Harlingen Tx 0 3 3 11 54 106 51S 150 131 +1.4 -2.0
271 Harrisburg Pa 0 45 51 -10 62 172 40N 60 41 +4.4 +3.2
272 Harrisonburg Va 0 34 44 -7 62 161 56N 77 58 +3.1 +1.2
273 Hastings Ne 23 53 9 16 46 119 79N 100 81 +1.6 +0.7
274 Hattiesburg Ms 0 9 54 4 60 124 80S 121 102 +1.9 -0.8
275 Havre Mt 23 49 14 24 34 113 54N 75 56 +1.2 +2.3
276 Helena Mt 23 42 40 27 32 108 64N 85 66 +1.0 +1.8
277 Henderson Nc 0 34 14 -8 65 161 63N 84 65 +2.9 +0.7
278 Hickory Nc 0 25 50 -4 63 150 72N 93 74 +2.6 +0.3
279 Hobart In 0 15 45 4 55 141 61N 82 63 +2.4 +1.3
280 Hobbs Nm 23 46 32 21 44 106 69S 131 112 +1.3 -0.8
281 Holland Mi 0 20 27 2 55 145 53N 74 55 +2.6 +1.8
282 Holloman Nm 23 42 44 24 41 103 68S 133 114 +1.2 -0.8
283 Hopkinsville Ky 0 11 49 3 58 134 80N 100 81 +2.1 +0.2
284 Hornell Ny 0 52 17 -9 60 174 24N 45 26 +9.9 +9.9
285 Hot springs Ar 0 1 3 9 54 121 85S 116 97 +1.8 -0.3
286 Houma La 0 8 57 5 59 119 72S 129 110 +1.8 -1.1
287 Houston Co Tx 0 0 36 11 54 113 67S 133 114 +1.6 -1.2
288 Houston Tx 0 0 39 11 54 113 67S 133 114 +1.6 -1.2
289 Huntington In 0 19 12 1 57 144 60N 81 62 +2.5 +1.2
290 Huntington Wv 0 24 24 -2 60 149 65N 85 66 +2.6 +0.8
291 Huntsville Al 0 13 40 2 60 134 85N 106 87 +2.1 -0.1
292 Huntsville Tx 23 59 32 11 53 113 70S 131 112 +1.6 -1.0
293 Huron Sd 23 57 33 15 45 124 64N 85 66 +1.7 +1.5
294 Hutchinson Ks 23 52 51 15 47 117 87N 108 89 +1.6 +0.2
295 Idaho Falls Id 23 38 9 29 33 106 76N 97 78 +1.0 +1.1
296 Indianapolis In 0 16 6 2 57 141 66N 87 68 +2.4 +0.9
297 Intl Falls Mn 0 17 57 9 47 139 34N 55 36 +2.8 +4.6
298 Iowa City Ia 0 6 23 8 51 132 67N 88 69 +2.0 +1.1
299 Jackson Mi 0 24 6 0 56 149 52N 73 54 +2.8 +1.9
300 Jackson Ms 0 7 35 5 58 124 82S 119 100 +1.9 -0.6
301 Jackson Tn 0 8 45 5 57 130 86N 106 87 +2.0 +0.0
302 Jacksonville Fl 0 26 6 -6 68 143 90S 111 92 +2.3 -0.7
303 Jacksonville Nc 0 35 45 -10 66 162 67N 88 69 +2.9 +0.4
304 Jamestown Nd 0 1 28 15 43 126 53N 74 55 +1.8 +2.3
305 Jamestown Ny 0 41 36 -6 59 166 37N 57 38 +4.5 +3.9
306 Jefferson City Mo 0 2 55 9 52 127 80N 100 81 +1.9 +0.4
307 Jeffersonville In 0 16 15 1 58 140 71N 92 73 +2.3 +0.6
308 Johnstown Pa 0 38 1 -7 61 164 47N 67 48 +3.6 +2.2
309 Joliet Il 0 13 35 5 54 139 63N 83 64 +2.3 +1.2
310 Jonesboro Ar 0 5 13 7 55 126 87N 108 89 +1.9 -0.1
311 Joplin Mo 23 58 18 11 51 121 87N 108 89 +1.7 +0.1
312 Kalamazoo Mi 0 21 1 2 56 146 54N 75 56 +2.6 +1.7
313 Kalispell Mt 23 43 47 28 31 108 57N 78 59 +0.9 +2.2
314 Kankakee Il 0 13 38 4 55 139 64N 85 66 +2.3 +1.1
315 Kansas City Mo 23 58 46 12 50 123 80N 101 82 +1.8 +0.5
316 Kearney Ne 23 52 19 17 45 118 79N 100 81 +1.6 +0.7
317 Kennewick Wa 23 35 45 33 27 101 67N 88 69 +0.7 +1.6
318 Keokuk Ia 0 5 32 8 52 131 72N 92 73 +2.0 +0.8
319 Key west Fl 0 32 29 -9 73 136 72S 129 110 +2.0 -1.5
320 Killeen Tx 0 45 46 70 177 68N 89 70 +3.0 +0.1
321 Kingman Az 23 32 46 32 32 98 73S 128 109 +1.0 -0.3
322 Kirksville Mo 0 3 3 10 51 128 74N 95 76 +1.9 +0.7
323 Klamath Falls Or 23 28 47 38 24 96 82N 103 84 +0.7 +0.9
324 Knoxville Tn 0 19 29 -1 61 142 77N 98 79 +2.3 +0.2
325 Kokomo In 0 17 18 2 56 142 63N 84 65 +2.4 +1.1
326 La Crosse Wi 0 10 8 8 50 135 57N 78 59 +2.2 +1.7
327 La Porte In 0 17 8 3 55 142 60N 80 61 +2.4 +1.3
328 La Salle Peru Il 0 11 13 6 54 136 65N 86 67 +2.2 +1.1
329 Lafayette In 0 16 50 2 57 142 65N 86 67 +2.4 +1.0
330 Lafayette La 0 5 54 7 58 118 72S 128 109 +1.7 -1.0
331 LaGrange Ga 0 17 20 -1 63 136 88N 109 90 +2.2 -0.4
332 Laguna Beach Ca 23 30 4 36 28 94 66S 134 115 +0.9 -0.6
333 Lajunta Co 23 44 37 21 42 110 88S 113 94 +1.3 +0.2
334 Lake Charles La 0 3 55 8 56 116 70S 130 111 +1.7 -1.1
335 Lakeland Co Fl 0 27 38 -7 70 139 82S 119 100 +2.2 -1.0
336 Lamesa Tx 23 48 16 19 45 107 70S 131 111 +1.4 -0.8
337 Lancaster Oh 0 25 21 -2 59 151 59N 80 61 +2.7 +1.2
338 Lancaster Pa 0 47 43 -10 62 174 38N 59 40 +4.7 +3.5
339 Lander Wy 23 40 59 26 36 108 77N 98 79 +1.1 +1.0
340 Lansing Mi 0 24 43 0 56 150 50N 70 51 +2.9 +2.1
341 Laramie Wy 23 43 19 23 39 111 81N 102 83 +1.3 +0.7
342 Laredo Tx 23 58 10 14 51 106 54S 147 128 +1.3 -1.8
343 Las cruces Nm 23 42 13 25 40 102 65S 135 116 +1.2 -0.9
344 Las vegas Nv 23 31 27 33 30 98 76S 125 106 +0.9 -0.1
345 Laurel Ms 0 9 44 4 60 125 81S 120 101 +1.9 -0.7
346 Lawton Ok 23 52 18 16 48 113 80S 121 102 +1.5 -0.4
347 Leadville Co 23 41 22 24 39 108 89N 110 91 +1.2 +0.4
