OCCULTATION of ZC2784 on 10 Jul 2025



(cyan=occultation at moonrise/moonset; red dotted=daytime occultation; blue=twilight occultation; white=night time occultation)

UNIVERSAL TIME OF DISAPPEARANCE & REAPPEARANCE

Occultation predictions of    2784cK1   Magnitude 3.3
Date 2025 Jul 10

Moon: % illumination = 100+,  Solar elongation = 174



      Sites
Location                             E. Long    Latitude

 1 AU Amberley                      142 27.6    -10 57.0
 2 AU Weipa                         141 55.5    -12 40.7
 3 BN Brunei                        114 55.7      4 56.7
 4 CN Changcha                      113 13.2     28 11.3
 5 CN Chengdu                       103 56.8     30 34.7
 6 CN Chongqing                     106 38.5     29 43.1
 7 CN Fuzhou                        119 39.7     25 56.0
 8 CN Guangzhou                     113 15.9     23 11.1
 9 CN Guilin                        110  2.4     25 13.1
10 CN Hangzhou                      120 25.9     30 13.7
11 CN Hefei                         117 17.9     31 46.8
12 CN Jinghonggasa                  100 45.6     21 58.5
13 CN Kunming                       102 44.6     24 59.5
14 CN Nanchang                      115 55.0     28 36.0
15 CN Ningbo                        121 27.9     29 49.5
16 CN Shantou                       116 41.0     23 24.0
17 CN Shenzhen                      113 48.7     22 38.4
18 CN Wuhan                         114 12.5     30 47.0
19 CN Xiamen                        118  7.7     24 32.6
20 CN Xi'An                         108 45.2     34 26.7
21 CN Xichang                       102 11.1     27 59.3
22 CN Yichang                       111 28.1     30 33.1
23 FM Chuuk                         151 50.6      7 27.7
24 FM Kosrae                        162 57.5      5 21.4
25 FM Pohnpei                       158 12.5      6 59.1
26 FM Yap                           138  4.9      9 29.9
27 HK Hong Kong                     113 54.9     22 18.5
28 HK Sek Kong                      114  4.8     22 26.2
29 ID Ambon                         128  5.4    - 3 42.5
30 ID Balikpapan                    116 53.7    - 1 16.1
31 ID Banda Aceh                     95 25.2      5 31.4
32 ID Banjarmasin                   114 45.7    - 3 26.5
33 ID Batam                         104  7.1      1  7.2
34 ID Batu Licin                    115 59.7    - 3 24.8
35 ID Biak                          136  6.5    - 1 11.4
36 ID Dumai                         101 26.0      1 36.6
37 ID Ende                          121 39.7    - 8 50.9
38 ID Gorontalo                     122 51.1      0 38.2
39 ID Jayapura                      140 31.0    - 2 34.6
40 ID Kaimana                       133 41.7    - 3 38.6
41 ID Kendari                       122 25.0    - 4  4.9
42 ID Ketapang                      109 57.8    - 1 49.0
43 ID Labuhan Bajo                  119 53.4    - 8 29.2
44 ID Langgur                       132 43.9    - 5 39.7
45 ID Lhok Sukon                     97 15.6      5  4.2
46 ID Luwuk                         122 46.3    - 1  2.3
47 ID Makale                        119 49.3    - 3  2.7
48 ID Manado                        124 55.6      1 33.0
49 ID Manokwari                     134  3.0    - 0 52.8
50 ID Masamba                       120 19.5    - 2 33.5
51 ID Maumere                       122 14.2    - 8 38.4
52 ID Medan                          98 40.3      3 33.5
53 ID Merauke                       140 25.1    - 8 31.2
54 ID Nabire                        135 29.8    - 3 22.1
55 ID Nangapinoh                    111 44.9    - 0 20.9
56 ID Natuna                        108 23.3      3 54.5
57 ID Padang Sidempuan               99 25.9      1 24.0
58 ID Palangkaraya                  113 56.6    - 2 13.5
59 ID Palu                          119 54.6    - 0 55.1
60 ID Pangkal Pinang                106  8.4    - 2  9.8
61 ID Pangkalan Bun                 111 40.4    - 2 42.3
62 ID Pekanbaru                     101 26.7      0 27.7
63 ID Ponggaluku                    122 28.0    - 4 19.0
64 ID Pontianak                     109 24.2    - 0  9.0
65 ID Poso                          120 39.5    - 1 25.0
66 ID Putusibau                     112 56.1      0 50.1
67 ID Ruteng                        120 28.7    - 8 35.7
68 ID Sabang                         95 20.4      5 52.4
69 ID Samarinda                     117  9.4    - 0 29.1
70 ID Sampit                        112 58.6    - 2 30.1
71 ID Singkep                       104 34.8    - 0 28.8
72 ID Sintang                       111 28.5      0  3.8
73 ID Soroako                       121 21.4    - 2 31.8
74 ID Sorong                        131  7.2    - 0 55.5
75 ID Tahuna                        125 31.7      3 41.0
76 ID Tanjung Pandan                107 45.3    - 2 44.7
77 ID Tanjung Pinang                104 31.9      0 55.4
78 ID Tanjung Redep                 117 25.9      2  9.3
79 ID Tanjung Santan                117 26.4    - 0  5.6
80 ID Taraken                       117 34.0      3 19.6
81 ID Ternate                       127 22.8      0 49.9
82 ID Timika                        136 53.2    - 4 31.7
83 ID Ujung Pandang                 119 33.2    - 5  3.7
84 ID Wamena                        138 57.2    - 4  5.8
85 ID Whok Seumawe                   96 57.0      5 13.6
86 JP Futema                        127 45.4     26 16.5
87 JP Iejima                        127 45.7     26 43.7
88 JP Ishigaki                      124 11.2     24 20.7
89 JP Iwojima                       141 19.4     24 47.0
90 JP Kadena                        127 46.1     26 21.3
91 JP Kitadaito                     131 19.3     25 56.9
92 JP Kumejima                      126 42.8     26 21.8
93 JP Minami Daito                  131 15.8     25 50.8
94 JP Minami Tori Shima             153 58.7     24 17.4
95 JP Miyako                        125 17.7     24 47.0
96 JP Naha                          127 38.7     26 11.7
97 JP Okierabu                      128 42.0     27 25.5
98 JP Shimojishima                  125  8.7     24 49.6
99 JP Yonaguni Jima                 122 58.7     24 28.0
100 JP Yoron                         128 24.1     27  2.6
101 KH Battambang                    103 13.5     13  5.7
102 KH Kompong Chnang                104 33.8     12 15.3
103 KH Phnom-Penh                    104 50.6     11 32.8
104 KH Siem-Reap                     103 48.8     13 24.6
105 KH Stung Treng                   106  0.9     13 31.9
106 KI Tarawa                        173  8.8      1 22.9
107 LA Bane Houei Say                100 26.2     20 15.4
108 LA Luang Prabang                 102  9.6     19 53.8
109 LA Pakse                         105 46.9     15  7.9
110 LA Phong Savanh                  103 13.1     19 27.3
111 LA Savannakhet                   104 45.6     16 33.4
112 LA Vientiane                     102 33.8     17 59.3
113 MH Eniwetok Island               162 19.7     11 20.4
114 MH Kwajalein                     167 43.9      8 43.2
115 MH Majuro                        171 16.3      7  3.9
116 MM Dawei                          98 12.1     14  5.9
117 MM Heho                           96 47.5     20 44.6
118 MM Hpa-An                         97 40.5     16 53.7
119 MM Kawthoung                      98 32.3     10  3.0
120 MM Kengtung                       99 38.2     21 18.0
121 MM Lashio                         97 45.1     22 58.7
122 MM Loikaw                         97 12.9     19 41.5
123 MM Mawlamyine                     97 39.6     16 26.7
124 MM Mong Hsat                      99 15.4     20 31.0
125 MM Myeik                          98 37.3     12 26.6
126 MM Namsang                        97 44.2     20 53.4
127 MM Pathein                        94 46.5     16 48.8
128 MM Tachilek                       99 56.1     20 29.0
129 MM Taungoo                        96 24.1     19  1.9
130 MM Yangon                         96  8.0     16 54.4
131 MO MacAu                         113 35.5     22  9.0
132 MY Alor Setar                    100 24.2      6 11.6
133 MY Bintulu                       113  2.7      3 10.3
134 MY Butterworth                   100 23.5      5 27.9
135 MY Ipoh                          101  5.5      4 34.1
136 MY Johor Bahru                   103 40.2      1 38.5
137 MY Kerteh                        103 25.6      4 32.2
138 MY Kluang                        103 18.4      2  2.5
139 MY Kota Bahru                    102 17.6      6 10.0
140 MY Kota Kinabalu                 116  3.1      5 56.2
141 MY Kuala Lumpur                  101 42.6      2 44.7
142 MY Kuala Terengganu              103  6.2      5 23.0
143 MY Kuantan                       103 12.5      3 46.5
144 MY Kuching                       110 20.8      1 29.1
145 MY Labuan                        115 15.0      5 18.0
146 MY Lahad Datu                    118 19.4      5  1.9
147 MY Malacca                       102 15.1      2 15.8
148 MY Marudi                        114 19.9      4 10.7
149 MY Miri                          113 59.3      4 19.5
150 MY Penang                        100 16.6      5 17.8
151 MY Pulau                          99 43.7      6 19.8
152 MY Pulau Pioman                  104  9.6      2 49.1
153 MY Sibu                          111 59.0      2 15.8
154 MY Simpang                       101 42.2      3  6.7
155 MY Tawau                         118  7.3      4 18.8
156 PG Goroka                        145 23.5    - 6  4.9
157 PG Madang                        145 47.3    - 5 12.4
158 PG Mount Hagen                   144 17.8    - 5 49.6
159 PG Nadzab                        146 43.6    - 6 34.2
160 PG Port Moresby                  147 13.2    - 9 26.6
161 PG Wewak                         143 40.2    - 3 35.0
162 PH Bacolod                       122 55.8     10 38.6
163 PH Bagabag                       121 15.1     16 37.1
164 PH Baguio                        120 37.1     16 22.5
165 PH Basco                         121 58.8     20 27.1
166 PH Calbayog                      124 32.7     12  4.4
167 PH Catarman                      124 38.1     12 30.1
168 PH Cauayan                       121 45.2     16 55.8
169 PH Cebu                          124 12.6      7  9.9
170 PH Cubi Nas                      125 14.2      6  6.3
171 PH Daet                          122 58.8     14  7.8
172 PH Dumaguete                     123 18.1      9 20.1
173 PH Floridablanca                 120 29.6     14 59.2
174 PH Guiuan                        125 44.6     11  2.1
175 PH Iba                           119 58.1     15 19.5
176 PH Iloilo                        122 32.7     10 42.8
177 PH Jose Panganiban               122 38.7     14 17.6
178 PH Kalibo                        122 22.7     11 40.9
179 PH Ladag                         124 36.7      8 24.9
180 PH Legazpi                       123 27.6      7 49.7
181 PH Lingayen                      120 14.4     16  2.1
182 PH Lipa                          121  7.5     13 57.3
183 PH Mamburao                      120 36.3     13 12.5
184 PH Manila                        121  1.2     14 30.5
185 PH Marinduque                    121 49.5     13 21.7
186 PH Masbate                       123 58.8     10 18.5
187 PH Naga                          123 16.2     13 35.1
188 PH Ormoc                         124 33.9     11  3.3
189 PH Puerto Princesa               118 45.5      9 44.5
190 PH Romblon                       125  5.8      6  3.5
191 PH Roxas                         122 45.2     11 35.9
192 PH San Fernando                  120 18.2     16 35.7
193 PH San Jose                      121 55.9     10 46.0
194 PH Sangley Point                 125 28.8      9 45.5
195 PH Tacloban                      125  1.7     11 13.6
196 PH Tuguegarao                    121 43.8     17 38.3
197 PH Vigan                         120 21.5     17 33.2
198 PH Virac                         124 12.4     13 34.7
199 PH Zamboanga                     122  3.6      6 55.3
200 PN Jamestown Pitcairn            130  6.0     25  4.0
201 PW Babelthuap                    134 32.6      7 22.1
202 SG Paya Lebar                    103 54.6      1 21.6
203 SG Sembawang                     103 48.7      1 25.4
204 SG Singapore                     103 59.2      1 21.3
205 SG Tengah                        103 42.5      1 23.2
206 TH Bangkok                       100 36.4     13 54.8
207 TH Chiang Rai                    100 17.1     19 29.8
208 TH Krbi                           98 59.2      8  5.9
209 TH Lampang                        99 30.2     18 16.3
210 TH Loei                          101 43.3     17 26.3
211 TH Lop Buri                      100 39.8     14 52.5
212 TH Nakhon Pathom                  99 55.0     14  6.1
213 TH Nakhon Ratchasima             102  4.7     14 56.1
214 TH Nakhon Sawan                  100  8.2     15 40.4
215 TH Nakhon Si Thammarat            99 57.3      8 28.3
216 TH Narathiwat                    101 44.6      6 31.2
217 TH Pattani                       101  9.2      6 47.1
218 TH Phetchabun                    101 15.2     16 49.2
219 TH Phitsanulok                   100 16.7     16 47.0
220 TH Phrae                         100  9.9     18  7.9
221 TH Phuket                         98 19.0      8  6.8
222 TH Prachin Buri                  102 18.9     13 46.1
223 TH Prachuap Khiri Khan            99 57.0     12 38.0
224 TH Ranong                         98 35.1      9 46.7
225 TH Rayong                        101  0.3     12 40.8
226 TH Sakon Nakhon                  104  7.1     17 11.7
227 TH Songkhla                      100 36.5      7 11.2
228 TH Songkhla                      100 23.6      6 56.0
229 TH Surat Thani                   100  3.7      9 32.9
230 TH Surin                         103 29.3     14 52.2
231 TH Tak                            98 32.7     16 42.0
232 TH Trang                          99 37.0      7 30.5
233 TH Udon Thani                    102 47.3     17 23.2
234 TH Uttaradit                     100 14.1     17 40.4
235 TH Ya La                         101 14.5      6 31.6
236 TW Chiayi                        120 23.6     23 27.7
237 TW Chingchuakang                 120 37.2     24 15.9
238 TW Chinmen                       118 21.6     24 25.9
239 TW Chung                         120 39.2     24 11.2
240 TW Fengnin                       121  5.6     22 45.4
241 TW Green Island                  121 27.5     22 40.5
242 TW Hsinchu                       120 56.4     24 49.1
243 TW Hualien                       121 37.1     24  1.4
244 TW Kaohsiung                     120 21.0     22 34.5
245 TW Lanyu                         121 31.6     22  1.8
246 TW Longtang                      121 14.3     24 51.3
247 TW Makung                        119 37.7     23 34.1
248 TW Matsu                         120  0.2     26 13.4
249 TW Pingtung                      120 28.9     22 42.0
250 TW Pingtung                      120 27.7     22 40.3
251 TW Tainan                        120 12.3     22 57.0
252 TW Taipei                        121 33.1     25  4.2
253 TW Taipei                        121 13.9     25  4.8
254 TW Taitung                       121 10.9     22 47.6
255 TW Taoyuan                       121 14.6     25  3.3
256 TW Tsoying                       120 16.8     22 42.3
257 TW Wang An                       119 29.7     23 22.2
258 VN Danang                        108 12.0     16  2.6
259 VN Hanoi                         105 48.3     21 13.3
260 VN Ho Chi Minh City              106 39.7     10 49.2
261 VN Nhatrang                      109 12.0     12 13.1





Return to the Bright Star Main Page

Return to the Main Page