OCCULTATION of ZC3190 on 09 Aug 2025



(cyan=occultation at moonrise/moonset; red dotted=daytime occultation; blue=twilight occultation; white=night time occultation)

UNIVERSAL TIME OF DISAPPEARANCE & REAPPEARANCE

Occultation predictions of    3190SA5   Magnitude 2.9
Date 2025 Aug  9

Moon: % illumination = 100-,  Solar elongation = 173



      Sites
Location                             E. Long    Latitude

 1 AE Abu Dhabi                      54 32.9     24 14.9
 2 AE Al Ain                         55 36.6     24 15.7
 3 AE Al Hamra                       52 27.8     24  4.4
 4 AE Arzana                         52 33.6     24 46.8
 5 AE Das Island                     52 52.4     25  8.8
 6 AE Dubai                          55 21.9     25 15.3
 7 AE Fujeirah                       56 19.4     25  6.7
 8 AE Jebel Dhana                    52 36.8     24 11.2
 9 AE Ras Al Khaimah                 55 56.3     25 36.8
10 AE Sharjah                        55 31.0     25 19.7
11 AE Zirku                          53  4.7     24 51.7
12 AF Herat                          62 13.7     34 12.6
13 AF Jalalabad                      70 30.0     34 24.0
14 AF Kabul                          69 12.7     34 33.9
15 AF Kandahar                       65 50.9     31 30.3
16 AF Kunduz                         68 54.6     36 39.9
17 AF Maimama                        64 45.6     35 56.1
18 AF Mazar-I-Sharif                 67 12.6     36 42.4
19 AF Sheberghan                     65 54.7     36 45.0
20 AF Shindand                       62 15.6     33 23.5
21 AF Taluqan                        69 32.0     36 46.5
22 AO Benguela                       13 24.2    -12 36.5
23 AO Cabinda                        12 11.3    - 5 35.8
24 AO Camaxilo                       18 55.4    - 8 22.4
25 AO Cazombo                        22 55.0    -11 53.6
26 AO Chitato                        20 48.2    - 7 21.5
27 AO Huambo                         15 45.6    -12 48.5
28 AO Kuito                          16 56.8    -12 24.3
29 AO Lobito                         13 32.2    -12 22.3
30 AO Luanda                         13 13.9    - 8 51.5
31 AO Luena                          19 53.9    -11 46.1
32 AO Malanje                        16 18.7    - 9 31.5
33 AO M'Banza-Congo                  14 14.8    - 6 16.2
34 AO Menongue                       17 43.2    -14 39.5
35 AO Mocamedes                      12  8.8    -15 15.7
36 AO Negage                         15 17.3    - 7 45.3
37 AO N'Giva                         15 41.2    -17  2.7
38 AO Porto Amboim                   13 45.9    -10 43.3
39 AO Saurimo                        20 25.9    - 9 41.3
40 AO Soyo                           12 22.3    - 6  8.4
41 AO Toto                           14 14.9    - 7  8.8
42 AO Uige                           15  1.7    - 7 36.2
43 AO Xangongo                       14 57.9    -16 45.3
44 BD Chittagong                     91 48.8     22 15.0
45 BD Cox'S Bazar                    91 57.9     21 27.1
46 BD Dhaka                          90 23.9     23 50.6
47 BD Dhaka                          90 23.0     23 46.7
48 BD Ishurdi                        89  3.0     24  9.2
49 BD Jessore                        89  9.6     23 11.0
50 BD Rajshahi                       88 37.0     24 26.2
51 BD Saidpur                        88 54.5     25 45.6
52 BD Sylhet Osmani                  91 52.0     24 57.8
53 BF Ouagadougou                  -  1 30.7     12 21.2
54 BH Bahrain                        50 35.4     25 55.1
55 BI Bujumbura                      29 19.1    - 3 19.4
56 BJ Cotonou                         2 23.1      6 21.4
57 BJ Parakou                         2 36.5      9 21.4
58 BT Paro                           89 25.5     27 24.2
59 BW Kasane                         25  9.7    -17 50.0
60 CF Bambari                        20 39.0      5 50.8
61 CF Bangassou                      22 46.9      4 47.1
62 CF Bangui                         18 31.1      4 23.9
63 CF Berberati                      15 47.2      4 13.3
64 CF Birao                          22 43.0     10 14.2
65 CF Bouar                          15 38.3      5 57.5
66 CF Bria                           21 59.3      6 31.7
67 CF N'Dele                         20 38.1      8 25.6
68 CG Brazzaville                    15 15.2    - 4 15.1
69 CG Impfondo                       18  2.8      1 35.4
70 CG Loudima                        12 39.6    - 4 12.5
71 CG Makabana                       12 37.0    - 3 29.0
72 CG Makoua                         15 34.5    - 0  1.3
73 CG Ouesso                         16  2.3      1 36.9
74 CG Owando                         15 57.0    - 0 31.9
75 CG Pointe-Noire                   11 53.1    - 4 48.8
76 CM Bafoussam                      10 21.3      5 32.2
77 CM Bamenda                        10  7.4      6  2.4
78 CM Batouri                        14 21.8      4 28.4
79 CM Douala                          9 43.2      4  0.3
80 CM Foumban                        10 45.0      5 38.2
81 CM Garoua                         13 22.2      9 20.1
82 CM Maroua                         14 15.4     10 27.1
83 CM N'Gaoundere                    13 33.6      7 21.4
84 CM Tiko                            9 21.6      4  5.4
85 CM Yaounde                        11 31.4      3 50.1
86 CN Chengdu                       103 56.8     30 34.7
87 CN Chongqing                     106 38.5     29 43.1
88 CN Hotan                          79 51.9     37  2.3
89 CN Kashi                          76  1.3     39 32.6
90 CN Lanzhou                       103 37.3     36 31.0
91 CN Urumqi                         87 28.5     43 54.4
92 CN Xi'An                         108 45.2     34 26.7
93 CN Xichang                       102 11.1     27 59.3
94 CN Yichang                       111 28.1     30 33.1
95 CO Turbo                          63  1.8     25 59.2
96 ET Addis Ababa                    38 48.0      8 58.6
97 ET Bahar Dar                      37 19.3     11 36.5
98 ET Debre Zeit                     39  0.5      8 42.9
99 ET Dire Dawa                      41 51.3      9 37.5
100 ET Gambella                       34 33.8      8  7.7
101 ET Gondar                         37 25.9     12 31.1
102 ET Jimma                          36 49.0      7 39.9
103 ET Lalibella                      38 58.8     11 58.5
104 ET Makale                         39 32.0     13 28.0
105 GA Bitam                          11 29.6      2  4.5
106 GA Franceville                    13 26.3    - 1 39.4
107 GA Lambarene                      10 14.7    - 0 42.3
108 GA Lastourville                   12 44.8    - 0 49.6
109 GA Libreville                      9 24.7      0 27.5
110 GA Makokou                        12 53.4      0 34.8
111 GA Mitzic                         11 33.2      0 46.5
112 GA Moanda                         13 16.2    - 1 32.3
113 GA Okondja                        13 40.4    - 0 39.9
114 GA Omboue Hospial                  9 15.8    - 1 34.5
115 GA Oyem                           11 34.8      1 32.5
116 GA Port Gentil                     8 45.3    - 0 42.7
117 GA Tchibanga                      10 55.2    - 2 53.3
118 GH Accra                        -  0 10.1      5 36.2
119 GH Sunyani                      -  2 19.7      7 21.7
120 GH Takoradi                     -  1 46.5      4 53.6
121 GH Tamale                       -  0 51.8      9 33.8
122 GH Wa                           -  2 30.5     10  5.0
123 GQ Bata                            9 48.3      1 54.3
124 GQ Malabo                          8 42.5      3 45.3
125 IN Agartala                       91 14.4     23 53.3
126 IN Agatti Island                  72 10.5     10 49.4
127 IN Agra                           77 57.6     27  9.3
128 IN Ahmedabad                      72 37.9     23  4.5
129 IN Aizwal                         92 48.2     23 44.8
130 IN Akola                          77  3.4     20 41.9
131 IN Allahabad                      81 44.1     25 26.3
132 IN Along                          94 48.1     28 10.5
133 IN Amritsar                       74 48.0     31 42.5
134 IN Aurangabad                     75 23.9     19 51.8
135 IN Baghdogra                      88 19.7     26 40.9
136 IN Bakshi Ka Talab                80 53.6     26 59.3
137 IN Balurghat                      88 47.7     25 15.6
138 IN Bangalore                      77 40.1     12 57.0
139 IN Bareilly                       79 27.0     28 25.3
140 IN Baroda                         73 13.6     22 20.2
141 IN Belgaum                        74 37.1     15 51.6
142 IN Bhatinda                       74 45.3     30 16.2
143 IN Bhaunagar                      72 11.1     21 45.1
144 IN Bhiwani                        76 10.7     28 50.3
145 IN Bhopal                         77 20.2     23 17.1
146 IN Bhubaneswar                    85 49.1     20 14.7
147 IN Bhuj                           69 40.2     23 17.3
148 IN Bidar                          77 29.1     17 54.5
149 IN Bikaner                        73 12.4     28  4.4
150 IN Bilaspur                       82  6.7     21 59.3
151 IN Bokaro                         86  8.9     23 38.6
152 IN Bombay                         72 52.1     19  5.3
153 IN Bombay                         72 50.0     19  5.9
154 IN Calcutta                       88 26.8     22 39.3
155 IN Calicut                        75 57.3     11  8.1
156 IN Chandigarh                     76 47.3     30 40.4
157 IN Coimbatore                     77  2.6     11  1.9
158 IN Cooch-Behar                    89 28.0     26 19.8
159 IN Cuddapah                       78 46.4     14 30.6
160 IN Daman                          72 50.6     20 26.1
161 IN Deesa                          72 12.3     24 16.1
162 IN Dehra Dun                      78 10.8     30 11.2
163 IN Delhi                          77  6.2     28 34.0
164 IN Delhi                          77 12.3     28 35.1
165 IN Deparizo                       94 13.4     27 59.3
166 IN Dhanbad                        86 25.5     23 50.0
167 IN Dundigul                       78 24.2     17 37.8
168 IN Gauhati                        91 35.1     26  6.4
169 IN Gaya                           84 56.6     24 44.9
170 IN Goa                            73 50.0     15 22.8
171 IN Gorakhpur                      83 27.0     26 44.4
172 IN Guna                           77 20.8     24 39.3
173 IN Gwalior                        78 13.7     26 17.6
174 IN Hirakud                        84  0.4     21 34.8
175 IN Hissar                         75 45.2     29 10.8
176 IN Hyderabad                      78 27.7     17 27.1
177 IN Imphal                         93 53.8     24 45.6
178 IN Indore                         75 48.0     22 43.3
179 IN Jabalpur                       80  3.1     23 10.7
180 IN Jaipur                         75 48.6     26 49.4
181 IN Jaisalmer                      70 51.9     26 53.4
182 IN Jammu                          74 50.3     32 41.4
183 IN Jamnagar                       70  0.7     22 28.0
184 IN Jamshedpur                     86 10.1     22 48.7
185 IN Jeypore                        82 33.1     18 52.8
186 IN Jhansi                         78 33.6     25 29.4
187 IN Jharsuguda                     84  3.0     21 54.8
188 IN Jodhpur                        73  2.9     26 15.1
189 IN Jorhat                         94 10.5     26 43.8
190 IN Kailashahar                    92  0.5     24 18.5
191 IN Kamalpur                       91 48.6     24  8.1
192 IN Kandla                         70  6.0     23  6.8
193 IN Kanpur                         80 24.6     26 24.3
194 IN Keshod                         70 16.2     21 19.0
195 IN Khajuraho                      79 55.2     24 49.2
196 IN Kolhapur                       74 17.3     16 39.8
197 IN Kota                           75 50.7     25  9.6
198 IN Kulu                           77 11.1     31 52.9
199 IN Leh                            77 32.7     34  8.1
200 IN Lilabari                       94  5.8     27 17.4
201 IN Lucknow                        80 53.2     26 45.6
202 IN Ludhiaha                       75 57.1     30 51.3
203 IN Madras                         80 10.8     12 59.7
204 IN Madurai                        78  5.6      9 50.1
205 IN Mangalore                      74 53.6     12 57.6
206 IN Mazuffarpur                    85 18.8     26  7.2
207 IN Mohanbari                      95  1.1     27 29.0
208 IN Nagarjunsagar                  79 19.1     16 32.4
209 IN Nagpur                         79  2.8     21  5.5
210 IN Nainital                       79 28.4     29  2.0
211 IN Nasik Road                     73 48.4     19 57.8
212 IN Nawapara                       82 31.2     20 52.2
213 IN Panagarh                       87 25.7     23 28.5
214 IN Pasighat                       95 20.1     28  4.0
215 IN Pathankot                      75 38.1     32 14.0
216 IN Patiala                        76 21.8     30 18.9
217 IN Patina                         85  5.3     25 35.4
218 IN Porbandar                      69 39.4     21 39.0
219 IN Pune                           73 55.2     18 34.9
220 IN Purnea                         87 24.6     25 45.6
221 IN Raibarelli                     81 22.8     26 15.0
222 IN Raipur                         81 44.3     21 10.8
223 IN Rajahmundry                    81 49.1     17  6.6
224 IN Rajkot                         70 46.8     22 18.6
225 IN Ranchi                         85 19.3     23 18.9
226 IN Rourkela                       84 48.9     22 15.4
227 IN Saharanpur                     77 25.5     29 59.7
228 IN Salem                          78  3.9     11 46.9
229 IN Shimla                         77  3.5     31  4.9
230 IN Sholapur                       75 56.1     17 37.7
231 IN Silchar                        92 58.7     24 54.8
232 IN Srinagar                       74 46.4     33 59.2
233 IN Surat                          72 44.6     21  6.9
234 IN Tambaram                       80  7.3     12 54.4
235 IN Tanjore                        79  6.2     10 43.2
236 IN Tiruchchirappalli              78 42.5     10 45.9
237 IN Tirupeti                       79 32.6     13 37.9
238 IN Trivandrum                     76 55.1      8 28.9
239 IN Udaipur                        73 54.8     24 37.1
240 IN Utkela                         83 11.0     20  5.9
241 IN Varanasi                       82 51.5     25 27.1
242 IN Vijayawada                     80 47.8     16 31.8
243 IN Warangal                       79 35.9     17 55.1
244 IN Zero                           93 49.7     27 35.3
245 IR Abumusa I.                     55  2.0     25 52.5
246 IR Bam                            58 27.0     29  5.0
247 IR Bandar Abbas                   56 10.3     27  9.5
248 IR Bandar Lengeh                  54 49.3     26 31.9
249 IR Bastak                         54 19.1     27 12.8
250 IR Birjand                        59 16.5     32 53.7
251 IR Bushehr                        50 50.1     28 56.7
252 IR Chah Bahar                     60 22.9     25 26.6
253 IR Darab                          54 26.5     28 43.3
254 IR Fasa                           53 43.4     28 53.5
255 IR Gheshm I.                      55 54.1     26 45.3
256 IR Golbandi                       52 37.1     27 29.0
257 IR Iran Shahr                     60 43.2     27 14.2
258 IR Jahrom                         53 34.7     28 35.2
259 IR Jask                           57 48.0     25 39.2
260 IR Jiroft                         57 40.2     28 43.6
261 IR Kerman                         56 57.4     30 15.7
262 IR Kish Island                    53 58.9     26 31.6
263 IR Lamerd                         53 11.4     27 22.2
264 IR Lar                            54 22.9     27 40.4
265 IR Lavan Island                   53 21.4     26 48.6
266 IR Rafsanjan                      56  3.1     30 17.9
267 IR Sarakhs                        61  3.9     36 30.1
268 IR Shiraz                         52 35.4     29 32.4
269 IR Siri Island                    54 32.4     25 54.6
270 IR Sirjan                         55 40.4     29 33.0
271 IR Tabas                          56 53.6     33 40.1
272 IR Yazd                           54 16.6     31 54.3
273 IR Zabol                          61 32.6     31  5.8
274 IR Zahedan                        60 54.3     29 28.6
275 IR Zarghan                        52 41.7     29 45.3
276 KE Eldoret                        35 14.3      0 24.3
277 KE Garissa                        39 38.9    - 0 27.8
278 KE Isiolo                         37 35.4      0 20.4
279 KE Kakamega                       34 47.2      0 16.3
280 KE Kisumu                         34 43.7    - 0  5.2
281 KE Kitale                         34 57.5      0 58.3
282 KE Lamu                           40 54.8    - 2 15.1
283 KE Lodwar                         35 36.5      3  7.3
284 KE Lokichoggio                    34 20.9      4 12.3
285 KE Loyangalani                    36 43.1      2 45.8
286 KE Malindi                        40  6.1    - 3 13.8
287 KE Mandera                        41 50.7      3 56.0
288 KE Marsabit                       38  0.0      2 20.7
289 KE Meru                           38 10.2      0 13.8
290 KE Mombasa                        39 35.7    - 4  2.1
291 KE Moyale Lower                   39  6.1      3 28.2
292 KE Nairobi                        36 51.7    - 1 16.6
293 KE Naivasha                       36 26.0    - 0 47.3
294 KE Nanyuki                        37  2.3    - 0  3.6
295 KE Nyeri                          36 58.8    - 0 22.1
296 KE Wajir                          40  5.5      1 44.0
297 KG Bishkek                        74 28.7     43  3.7
298 KG Osh                            72 47.6     40 36.5
299 KM Anjouan                        44 25.8    -12  7.9
300 KM Moheli                         43 46.0    -12 17.9
301 KM Moroni                         43 16.3    -11 32.0
302 KZ Alma-Ata                       77  2.4     43 21.1
303 KZ Balkhash                       75  0.3     46 53.7
304 KZ Chimkent                       69 28.8     42 21.9
305 KZ Semiplatinsk                   80 14.1     50 21.1
306 LK Jaffna                         80  4.2      9 47.5
307 MG Ambilobe                       48 59.3    -13 11.3
308 MG Ampampamena                    48 38.0    -13 29.1
309 MG Analalava                      47 45.8    -14 37.8
310 MG Andapa                         49 37.2    -14 39.1
311 MG Antalaha                       50 19.2    -15  0.0
312 MG Antsiranana                    49 17.5    -12 21.0
313 MG Antsohihy                      47 59.6    -14 53.9
314 MG Besalampy                      44 28.9    -16 44.5
315 MG Mahajanga                      46 21.1    -15 40.0
316 MG Nosy-Be                        48 18.8    -13 18.7
317 MG Sambava                        50 10.5    -14 16.7
318 MG Vohemar                        50  0.2    -13 22.5
319 ML Gao                          -  0  0.3     16 14.9
320 MM Bagan                          94 55.8     21 10.9
321 MM Banmaw                         97 14.8     24 16.1
322 MM Kalay                          94  3.0     23 11.3
323 MM Lanywa                         94 49.4     20 56.4
324 MM Lashio                         97 45.1     22 58.7
325 MM Mandalay                       95 58.7     21 42.1
326 MM Momeik                         96 38.7     23  5.6
327 MM Myitkyina                      97 21.2     25 23.0
328 MM Nampong                        97 17.7     25 21.3
329 MM Putao                          97 25.6     27 19.8
330 MM Sittwe                         92 52.4     20  8.0
331 MN Ulan Bator                    106 46.0     47 50.6
332 MV Male                           73 31.7      4 11.5
333 MW Blantyre                       34 58.4    -15 40.7
334 MW Karonga                        33 53.6    - 9 57.2
335 MW Kasungu                        33 28.1    -13  0.9
336 MW Mzuzu                          34  0.7    -11 26.7
337 MZ Cuamba                         36 31.9    -14 49.2
338 MZ Estima                         32 45.4    -15 44.1
339 MZ Lichinga                       35 16.0    -13 16.4
340 MZ Lumbo                          40 40.3    -15  2.0
341 MZ Marrupa                        37 33.1    -13 13.5
342 MZ Mocimboa Da Praia              40 21.3    -11 21.7
343 MZ Mueda                          39 33.8    -11 40.4
344 MZ Nacala                         40 42.7    -14 29.3
345 MZ Nampula                        39 16.9    -15  6.3
346 MZ Pemba                          40 31.3    -12 59.2
347 MZ Quelimane                      36 52.2    -17 51.3
348 MZ Songo                          32 46.4    -15 36.2
349 MZ Tete                           33 38.4    -16  6.3
350 MZ Ulongwe                        34 21.1    -14 42.3
351 NE Agadez                          7 59.8     16 57.9
352 NE Diffa                          12 37.6     13 22.4
353 NE Maradi                          7  7.6     13 30.2
354 NE Niamey                          2 11.0     13 28.9
355 NE Tahoua                          5 15.9     14 52.5
356 NE Tanout                          8 46.0     15  0.0
357 NE Zinder                          8 59.0     13 46.7
358 NG Abuja                           7 15.8      9  0.4
359 NG Akure                           5 18.0      7 14.8
360 NG Benin                           5 36.0      6 19.0
361 NG Calabar                         8 20.8      4 58.5
362 NG Enugu                           7 33.7      6 28.5
363 NG Gusau                           6 41.8     12 10.3
364 NG Ibadan                          3 58.7      7 21.7
365 NG Ilorin                          4 29.6      8 26.4
366 NG Jos                             8 52.1      9 38.4
367 NG Kaduna                          7 19.2     10 41.7
368 NG Kano                            8 31.5     12  2.9
369 NG Lagos                           3 19.3      6 34.6
370 NG Maiduguri                      13  4.8     11 51.3
371 NG Makurdi                         8 36.8      7 42.2
372 NG Minna                           6 27.7      9 39.1
373 NG Port Hartcourt                  6 57.0      5  0.9
374 NG Sokoto                          5 12.4     12 55.0
375 NG Yola                           12 25.8      9 15.6
376 NG Zaria                           7 41.1     11  7.8
377 NP Bhairawa                       83 25.0     27 30.3
378 NP Biratnagar                     87 15.8     26 29.0
379 NP Chandragarhi                   88  4.8     26 34.2
380 NP Janakpur                       85 55.3     26 42.5
381 NP Kathmandu                      85 21.6     27 41.8
382 NP Nepalgunj                      81 40.0     28  6.2
383 NP Pokhara                        83 58.9     28 12.0
384 NP Simara                         84 58.8     27  9.6
385 OM Khasab                         56 14.4     26 10.3
386 OM Masirah                        58 53.4     20 40.5
387 OM Muscat                         58 17.1     23 35.6
388 OM Saiq                           57 39.0     23  4.0
389 OM Salalah                        54  5.5     17  2.3
390 OM Thumrait                       54  1.5     17 39.9
391 PK Bahawalpure                    71 42.7     29 20.8
392 PK Bannu                          70 31.5     32 58.3
393 PK Chitral                        71 48.0     35 53.2
394 PK Dalbandin                      64 24.3     28 52.5
395 PK Dera Ghazi Khan                70 29.1     29 57.7
396 PK Dera Ismail Khan               70 53.8     31 54.6
397 PK Faisalabad                     72 59.7     31 21.9
398 PK Gilgit                         74 20.0     35 55.1
399 PK Gwadar                         62 19.8     25 14.0
400 PK Hyderabad                      68 22.0     25 19.1
401 PK Islamabad                      73  6.0     33 37.0
402 PK Jacobsbad                      68 27.0     28 17.1
403 PK Jiwani                         61 48.3     25  4.1
404 PK Karachi                        67  9.6     24 54.4
405 PK Karachi                        66 56.3     24 53.6
406 PK Kharan                         65 25.5     28 35.7
407 PK Khuzdhar                       66 38.6     27 47.6
408 PK Lahore                         74 20.8     31 29.7
409 PK Lahore                         74 24.2     31 31.3
410 PK Mangla                         73 38.3     33  3.0
411 PK Mianwali                       71 34.2     32 33.8
412 PK Mir Pur Khas                   69  4.4     25 41.0
413 PK Miranshah                      70  3.9     33  0.8
414 PK Moenjodaro                     68  8.6     27 20.1
415 PK Multan                         71 25.1     30 12.2
416 PK Muzaffarabad                   73 30.5     34 20.3
417 PK Naushki                        66  1.3     29 32.3
418 PK Nawabshah                      68 23.4     26 13.2
419 PK Okara                          73 21.5     30 44.4
420 PK Ormara                         64 35.3     25 16.4
421 PK Panjgur                        64  8.0     26 57.3
422 PK Parachinar                     70  4.3     33 54.2
423 PK Pasni                          63 20.0     25 17.0
424 PK Peshawar                       71 30.9     33 59.6
425 PK Qasim                          73  1.9     33 33.7
426 PK Quetta                         66 56.3     30 15.1
427 PK Rahim Yar Khan                 70 16.8     28 23.1
428 PK Rawala Kot                     73 47.9     33 51.0
429 PK Risalpur                       71 58.4     34  4.9
430 PK Sahiwal                        72 18.6     31 53.4
431 PK Saidu Sharif                   72 21.1     34 48.8
432 PK Sargodha                       72 39.9     32  2.9
433 PK Shorekote                      72 17.0     30 45.5
434 PK Skardu                         75 32.2     35 20.1
435 PK Sui                            69 10.6     28 38.7
436 PK Sukkur                         68 47.5     27 43.3
437 PK Talhar                         68 50.3     24 50.5
438 PK Terbela                        72 36.7     33 59.2
439 PK Wana                           69 34.2     32 18.3
440 PK Zhob                           69 27.8     31 21.5
441 QA Doha                           51 33.9     25 15.7
442 RU Abakan                         91 23.1     53 44.4
443 RU Aldan                          96 40.3     34 48.3
444 RU Barnaul                        83 32.5     53 21.8
445 RU Kemorovo                       86  6.4     55 16.2
446 RU Penza                          98 31.2     28 57.3
447 RU Tobolsk                        92  5.0     37  7.9
448 RW Gisenyi                        29 15.5    - 1 40.6
449 RW Kamembe                        28 54.5    - 2 27.7
450 RW Kigali                         30  8.4    - 1 58.1
451 SA Abha                           42 39.3     18 14.4
452 SA Abqaiq                         49 35.5     25 54.7
453 SA Al-Ahsa                        49 29.2     25 17.1
454 SA Bisha                          42 37.4     19 59.0
455 SA Dammam                         49 47.9     26 28.3
456 SA Dhahran                        50  9.1     26 15.9
457 SA El-Baha                        41 38.1     20 17.8
458 SA Gizan                          42 35.1     16 54.1
459 SA Jubail                         49 24.3     27  2.3
460 SA Nejran                         44 25.2     17 36.7
461 SA Petroline 3                    47 29.3     25 10.5
462 SA Ras Tanura                     50  1.8     26 43.4
463 SA Riyadh                         46 41.9     24 57.5
464 SA Sharurah                       47  7.3     17 28.0
465 SA Sulayel                        45 37.2     20 27.9
466 SA Thumamah                       46 38.4     25 12.9
467 SA Wadi-Al-Dawasir                45 12.0     20 30.3
468 SC Alphonse                       52 43.6    - 7  0.3
469 SC Coetivy                        56 15.8    - 7  9.9
470 SC Desroches                      53 39.3    - 5 41.7
471 SC Farquhar                       51 10.6    -10  6.6
472 SC Mahe                           55 31.3    - 4 40.5
473 SC Praslin                        55 41.5    - 4 19.2
474 SD Damazin                        34 20.2     11 47.1
475 SD El Fasher                      25 19.5     13 36.9
476 SD El Obeid                       30 14.0     13  9.2
477 SD Juba                           31 36.1      4 52.3
478 SD Kassala                        36 19.7     15 23.1
479 SD Khartoum                       32 33.2     15 35.4
480 SD Malakal                        31 39.2      9 33.5
481 SD Nyala                          24 57.3     12  3.2
482 SD Port Sudan                     37 12.9     19 34.6
483 SD Wau                            27 58.8      7 43.5
484 SO Baidoa                         43 37.5      3  5.9
485 SO Berbera                        44 56.4     10 23.4
486 SO Hargeisa                       44  5.3      9 31.1
487 SO Kismayu                        42 27.6    - 0 22.6
488 SO Mogadishu                      45 18.3      2  0.8
489 ST Principe                        7 24.7      1 39.8
490 ST Sao Tome                        6 42.7      0 22.7
491 TD Abeche                         20 50.7     13 50.8
492 TD Moundou                        16  4.1      8 37.2
493 TD N'Djamena                      15  2.0     12  8.0
494 TD Pala                           14 55.5      9 22.8
495 TD Sarh                           18 22.8      9  9.1
496 TG Lome                            1 15.2      6  9.9
497 TG Niatougou                       1  5.5      9 46.0
498 TJ Dushanbe                       68 49.5     38 32.6
499 TM Chardzhou                      63 36.8     39  5.0
500 TZ Arusha                         36 38.0    - 3 22.1
501 TZ Dar Es Salaam                  39 12.2    - 6 52.7
502 TZ Dodoma                         35 45.2    - 6 10.2
503 TZ Iringa                         35 45.1    - 7 40.1
504 TZ Kilimanjaro                    37  4.5    - 3 25.8
505 TZ Lake Manyara                   35 49.1    - 3 22.6
506 TZ Moshi                          37 19.4    - 3 21.8
507 TZ Mtwara                         40 10.9    -10 20.3
508 TZ Mwadui                         33 37.1    - 3 30.9
509 TZ Mwanza                         32 56.0    - 2 26.7
510 TZ Ngerengere                     38  9.2    - 6 43.0
511 TZ Pemba                          39 48.7    - 5 15.4
512 TZ Tanga                          39  4.3    - 5  5.5
513 TZ Zanzibar                       39 13.5    - 6 13.3
514 UG Entebbe                        32 26.6      0  2.5
515 UG Gulu                           32 16.3      2 48.3
516 UG Soroti                         33 37.4      1 43.7
517 UZ Bukhara                        64 28.8     39 46.5
518 UZ Samarkand                      66 59.1     39 42.0
519 UZ Tashkent                       69 16.9     41 15.4
520 UZ Termez                         67 18.5     37 17.2
521 YT Dzaoudzi                       45 16.9    -12 48.3
522 ZM Kalabo                         22 38.9    -14 59.9
523 ZM Kasompe                        27 53.6    -12 34.4
524 ZM Livingstone                    25 49.4    -17 49.3
525 ZM Lusaka                         28 27.2    -15 19.8
526 ZM Mansa                          28 52.5    -11  8.3
527 ZM Mfuwe                          31 56.2    -13 15.5
528 ZM Mongu                          23  9.7    -15 15.3
529 ZM Mufulira                       28 17.9    -12 33.9
530 ZM Ndola                          28 39.9    -12 59.9
531 ZM Southdowns                     28  9.0    -12 54.0
532 ZM Zambezi                        23  6.6    -13 32.3
533 ZR Bandoundu                      17 22.9    - 3 18.7
534 ZR Bukavu/kavumu                  28 48.5    - 2 18.5
535 ZR Bunia                          30 13.2      1 33.9
536 ZR Buta Zega                      24 47.6      2 49.1
537 ZR Gbadolite                      20 58.5      4 15.2
538 ZR Gemena                         19 46.3      3 14.1
539 ZR Goma                           29 14.3    - 1 40.2
540 ZR Isiro                          27 35.3      2 49.7
541 ZR Kalemie                        29 15.0    - 5 52.5
542 ZR Kamina Base                    25 15.2    - 8 38.5
543 ZR Kananga                        22 28.2    - 5 54.0
544 ZR Kikwit                         18 47.1    - 5  2.1
545 ZR Kindu                          25 54.9    - 2 55.2
546 ZR Kinshasa                       15 19.7    - 4 19.5
547 ZR Kinshasa                       15 26.7    - 4 23.1
548 ZR Kisangani                      25  9.3      0 31.1
549 ZR Kitona Base                    12 26.9    - 5 55.1
550 ZR Kolwezi                        25 30.3    -10 45.9
551 ZR Kotakoli                       21 39.0      4  9.5
552 ZR Lisala                         21 29.8      2 10.2
553 ZR Lubumashi                      27 31.8    -11 35.5
554 ZR Luena                          25 45.5    - 9 28.2
555 ZR Matadi                         13 26.4    - 5 48.0
556 ZR Mbandaka                       18 17.3      0  1.4
557 ZR Mbuji-Mayi                     23 34.1    - 6  7.3
558 ZR Muanda                         12 21.1    - 5 55.8
559 ZW Harare                         30 55.5    -17 45.1
560 ZW Hwange National Park           27  1.2    -18 37.8
561 ZW Kariba                         28 53.1    -16 31.2
562 ZW Mutoko                         32 11.1    -17 25.9
563 ZW Victoria Falls                 25 50.4    -18  5.8





Return to the Bright Star Main Page

Return to the Main Page