Occultation of Saturn on 27 Jun 2024


(cyan=occultation at moonrise/moonset; red dotted=daytime occultation; blue=twilight occultation; white=nighttime occultation)


UNIVERSAL TIME OF DISAPPEARANCE & REAPPEARANCE

Occultation predictions of Saturn       Magnitude 1.1
Date 2024 Jun 27

Moon: % illumination = 65-,  Solar elongation = 107


      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 7 AU Brisbane                      12 49 46      3  95 -84S  74  96 +0.1 -0.4
 9 AU Camden                        12 55 48      3  95 -56S 101 123 +0.0 -1.6
10 AU Canberra                      12 58  4      2  96 -50S 108 129 -0.1 -1.9
12 AU Coff'S Harbour                12 51 31      4  95 -72S  85 107 +0.0 -0.8
13 AU Coolangatta                   12 50  8      4  95 -81S  77  98 +0.1 -0.5
15 AU East Sale                     13  5 36      3  96 -32S 125 147 -0.2 -3.4
18 AU Maroochydore                  12 49 32      3  95 -86S  71  93 +0.1 -0.2
21 AU Norfolk Island                12 54 50     18  87 -78S  79 101 +0.5 -0.6
25 AU Richmond                      12 55 11      3  95 -58S  99 121 +0.0 -1.5
27 AU Sydney                        12 55 41      3  95 -57S 101 122 +0.0 -1.5
28 AU Tamworth                      12 52  9      2  96 -69S  89 110 +0.0 -1.0
33 BZ Belize City                   16 20 50  67  6 262 -36S 122 143 +0.7 -3.0
34 CK Aitutaki                      13 35 49     57  71 -85S  73  94 +2.2 +0.4
35 CK Avarua                        13 35 27     57  68 -76S  81 103 +2.3 -0.1
36 FJ Lambasa                       13  8 28     32  87 -61N  38  60 +0.9 +1.4
37 FJ Nandi                         13  5  9     29  87 -64N  41  63 +0.8 +1.2
38 FJ Nausori                       13  5 45     30  86 -66N  43  65 +0.9 +1.2
39 GT Poptun                        16 24 27  66  6 262 -26S 131 153 +1.0 -5.2
40 KI Kiritimati                    14 15 54     70 114 -39N  17  38 +0.9 +2.9
41 MX Acapulco                      16 11 54  54 19 258 -48S 110 131 +1.2 -1.9
42 MX Aguascalientes                16  4 10  51 22 254 -74S  83 105 +0.9 -0.5
43 MX Bahias Dehuatulco             16 18 53  59 14 260 -34S 123 145 +1.3 -3.5
44 MX Campeche                      16 14 40  64  9 260 -52S 105 127 +0.6 -1.5
45 MX Cancun                        16 14 40  68  5 262 -55S 102 124 +0.4 -1.3
46 MX Celaya                        16  6 13  53 20 255 -68S  90 111 +0.9 -0.8
47 MX Chetumal                      16 18 23  67  6 262 -43S 115 137 +0.6 -2.2
48 MX Chihuahua                     16  0 50  48 23 249 -76N  54  76 +0.6 +0.3
49 MX Chilpancingo                  16 10 47  54 19 257 -52S 105 127 +1.1 -1.6
50 MX Ciudad Acuna                  16  3 52  53 18 252 -80N  57  79 +0.5 +0.2
51 MX Ciudad Del Carmen             16 15 52  63 10 260 -47S 110 132 +0.7 -1.9
52 MX Ciudad Juarez                 16  1 57  48 22 247 -66N  43  65 +0.5 +0.6
53 MX Ciudad Mante                  16  6 15  55 18 255 -74S  83 105 +0.7 -0.5
54 MX Ciudad Obregon                15 57 31  44 28 246 -76N  53  75 +0.8 +0.4
55 MX Ciudad Victoria               16  5 47  55 18 255 -78S  79 101 +0.7 -0.4
56 MX Colima                        16  4 22  50 23 254 -66S  91 113 +1.1 -0.8
57 MX Cozumel                       16 15 19  68  5 262 -53S 105 126 +0.4 -1.5
58 MX Cuernavaca                    16  9 23  55 18 257 -58S 100 121 +1.0 -1.2
59 MX Culiacan                      15 58 45  46 26 249 -88N  65  87 +0.9 +0.1
60 MX Del Bajio                     16  5 22  52 21 255 -70S  87 109 +0.9 -0.7
61 MX Durango                       16  1 24  49 23 251 -86S  71  93 +0.8 -0.1
62 MX Ensenada                      15 56 37  38 31 239 -51N  29  50 +0.5 +1.2
63 MX Guadalajara                   16  3 52  50 23 254 -71S  87 108 +1.0 -0.6
64 MX Guaymas                       15 56 58  43 28 245 -72N  50  72 +0.8 +0.6
65 MX Hermosillo                    15 57 34  43 28 245 -69N  46  68 +0.7 +0.6
66 MX Isla Mujeres                  16 14 26  68  5 262 -56S 101 123 +0.4 -1.3
67 MX Iztepec                       16 18  8  60 13 260 -38S 120 142 +1.1 -3.0
68 MX Jalapa                        16 10 50  57 16 258 -58S 100 121 +0.8 -1.2
69 MX La Paz                        15 55 57  42 30 247 -86N  64  85 +1.0 +0.2
70 MX Lazard Cardenas               16  7  5  51 22 256 -58S  99 121 +1.2 -1.2
71 MX Loreto                        15 55 40  42 30 246 -78N  56  78 +0.9 +0.4
72 MX Los Mochis                    15 57 32  44 28 248 -83N  60  82 +0.9 +0.3
73 MX Manzanillo                    16  3 19  48 25 254 -67S  90 112 +1.2 -0.7
74 MX Matamoros                     16  5 54  56 16 255 -84S  73  95 +0.6 -0.3
75 MX Mazatlan                      15 59 51  47 26 251 -85S  73  94 +0.9 -0.1
76 MX Merida                        16 13 38  65  8 260 -57S 100 122 +0.5 -1.3
77 MX Mexicali                      15 58 18  40 29 240 -50N  28  50 +0.5 +1.2
78 MX Mexico City                   16  8 53  55 18 257 -60S  97 119 +0.9 -1.1
79 MX Minatitlan                    16 14 44  60 13 259 -48S 110 132 +0.9 -1.9
80 MX Monclova                      16  3 23  52 19 252 -88N  65  87 +0.6 +0.0
81 MX Monterrey                     16  4 15  54 19 253 -87S  70  92 +0.6 -0.2
82 MX Morelia                       16  6 35  53 20 255 -65S  92 114 +1.0 -0.9
83 MX Nogales                       15 59 13  44 27 244 -61N  39  61 +0.6 +0.8
84 MX Nuevo Casas Grandes           16  0 27  46 24 247 -68N  46  68 +0.6 +0.6
85 MX Nuevo Laredo                  16  4 30  54 17 253 -88N  65  87 +0.6 +0.0
86 MX Oaxaca                        16 14 59  58 15 259 -44S 113 135 +1.1 -2.2
87 MX Pachuca                       16  8 32  55 18 256 -63S  94 116 +0.9 -1.0
88 MX Piedras Negras                16  4  1  53 18 252 -83N  60  82 +0.5 +0.1
89 MX Poza Rico                     16  8 59  57 16 257 -64S  94 116 +0.8 -1.0
90 MX Puebla                        16  9 54  56 17 257 -58S  99 121 +0.9 -1.2
91 MX Puerto Escondido              16 17 27  58 15 259 -37S 120 142 +1.3 -3.1
92 MX Puerto Vallarta               16  1 39  48 25 253 -74S  83 105 +1.1 -0.5
93 MX Punta Penasco                 15 57 48  41 29 242 -57N  35  57 +0.6 +1.0
94 MX Queretaro                     16  6 38  53 20 255 -67S  90 112 +0.9 -0.8
95 MX Reynosa                       16  5 27  56 17 255 -86S  72  93 +0.6 -0.2
96 MX Saltillo                      16  3 53  53 19 253 -87S  71  92 +0.7 -0.2
97 MX San Filipe                    15 56 39  40 30 241 -57N  34  56 +0.6 +1.0
98 MX San Jose Del Cabo             15 56 29  43 29 248 -90S  68  89 +1.0 +0.1
99 MX San Luis Potosi               16  5  5  53 20 254 -75S  83 105 +0.8 -0.5
100 MX Tampico                       16  7 22  56 17 256 -71S  86 108 +0.7 -0.7
101 MX Tamuin                        16  6 49  55 18 256 -71S  86 108 +0.8 -0.7
102 MX Tehuacan                      16 11 35  57 16 258 -54S 104 126 +0.9 -1.5
103 MX Tepic                         16  1 46  48 24 253 -77S  81 103 +1.0 -0.4
104 MX Tijuana                       15 57 26  38 31 239 -48N  25  47 +0.5 +1.3
105 MX Tlaxcala                      16  9 38  56 17 257 -60S  98 119 +0.9 -1.1
106 MX Toluca                        16  8 33  54 19 256 -61S  97 119 +1.0 -1.1
107 MX Torreon                       16  2  8  50 22 252 -90S  68  89 +0.7 +0.0
108 MX Tuxpan                        16  4 24  50 23 254 -67S  90 112 +1.1 -0.8
109 MX Tuxtla Gutierrez              16 19  8  62 11 260 -37S 120 142 +1.0 -3.0
110 MX Uruapan                       16  5 59  51 22 255 -64S  93 115 +1.1 -0.9
111 MX Vera Cruz                     16 11 42  58 15 258 -55S 102 124 +0.8 -1.4
112 MX Villahermosa                  16 16 25  62 11 260 -45S 113 134 +0.8 -2.1
113 MX Zacatecas                     16  3 19  51 22 253 -79S  78 100 +0.9 -0.3
114 MX Zamora                        16  5 14  51 22 255 -67S  90 112 +1.0 -0.8
115 MX Zapopan                       16  3 34  50 23 254 -72S  85 107 +1.0 -0.6
116 MX Zihuatanejo                   16  8 29  52 21 256 -55S 102 124 +1.2 -1.4
117 NC Kone                          12 53 48     15  91 -72N  49  71 +0.5 +0.7
118 NC Koumac                        12 53 57     14  91 -70N  47  69 +0.4 +0.8
119 NC Lifou                         12 55 11     17  90 -71N  49  70 +0.5 +0.8
120 NC Mare                          12 55  7     18  90 -74N  51  73 +0.5 +0.6
121 NC Noumea                        12 53 52     16  90 -76N  54  76 +0.5 +0.5
122 NC Ouvea                         12 54 57     16  90 -70N  48  70 +0.5 +0.8
123 NC Touho                         12 54 12     15  91 -71N  48  70 +0.5 +0.7
124 NZ Alofi                         13 17 43     44  80 -80N  58  79 +1.4 +0.8
125 NZ Ardmore                       13 14  4     26  77 -37S 121 143 +1.3 -3.9
126 NZ Auckland                      13 13 46     26  77 -37S 121 142 +1.3 -3.8
127 NZ Hamilton                      13 18 16     27  76 -29S 129 150 +1.6 -5.7
128 NZ Kaitaia                       13  6 22     24  80 -50S 107 129 +0.9 -2.3
129 NZ Kerikeri                      13  7 26     25  80 -49S 109 130 +1.0 -2.4
130 NZ Rotorua                       13 21 34     29  74 -24S 133 155 +2.1 -7.9
131 NZ Tauranga                      13 18 36     28  75 -29S 128 150 +1.7 -5.6
132 NZ Whakatane                     13 21 31     29  74 -25S 132 154 +2.1 -7.3
133 NZ Whangarei                     13  9 16     25  79 -46S 112 134 +1.1 -2.7
134 NZ Whenuapai                     13 12 44     26  78 -39S 119 140 +1.2 -3.5
135 PF Anaa                          14 21 56     78  23 -47S 111 132 +5.7 -2.4
136 PF Bora Bora                     13 57  0     70  61 -74S  83 105 +3.0 +0.1
137 PF Fakarava                      14 19  0     79  30 -55S 103 124 +4.6 -1.2
138 PF Hiva-Oa                       14 44  8 -12 82 297 -53S 105 127 +5.2 -1.3
139 PF Huahine Island                13 59 15     71  58 -71S  86 108 +3.2 +0.0
140 PF Makemo                        14 31 45     80   3 -39S 118 140 +7.7 -4.2
141 PF Manihi                        14 16  7     79  40 -63S  94 116 +3.9 -0.4
142 PF Mataiva                       14  6 41     75  54 -71S  87 108 +3.3 +0.0
143 PF Maupiti                       13 55 31     69  62 -76S  82 104 +2.9 +0.2
144 PF Moorea                        14  3 38     72  51 -64S  93 115 +3.6 -0.5
145 PF Napuka Island                 14 40 32     81 334 -39S 118 140 +8.1 -4.2
146 PF Nuku Hiva                     14 37 54     85 302 -63S  95 117 +4.2 -0.3
147 PF Raiatea Island                13 57 52     70  59 -72S  85 107 +3.1 +0.0
148 PF Rangiroa                      14 10 18     77  49 -67S  90 112 +3.6 -0.2
149 PF Rurutu                        14  3 35     68  45 -46S 111 133 +4.9 -2.6
150 PF Takapoto                      14 19 30     80  31 -59S  98 120 +4.3 -0.7
151 PF Takaroa                       14 20 17     80  30 -59S  98 120 +4.3 -0.7
152 PF Tikehau                       14  8 22     76  51 -68S  89 111 +3.5 -0.1
154 TO Ha'Apai                       13 11 24     38  82 -78N  55  77 +1.2 +0.8
155 TO Tongatapu                     13  9 29     37  81 -82N  60  81 +1.2 +0.5
156 TO Vava'U                        13 12 51     39  83 -74N  52  73 +1.2 +0.9
157 TV Funafuti                      13 26 44     36  91 -28N   5  27 +0.5 +3.5
158 US Abilene Tx                    16  5 16  54 16 252 -70N  48  70 +0.4 +0.4
159 US Alamogordo Nm                 16  2 53  48 21 247 -62N  39  61 +0.4 +0.7
160 US Alexandria Wa                 16  7 27  61 10 257 -80N  57  79 +0.3 +0.1
161 US Alice Tx                      16  5 19  56 16 254 -88N  66  87 +0.5 -0.1
162 US Altus Ok                      16  6 26  55 15 252 -63N  40  62 +0.3 +0.5
163 US Amarillo Tx                   16  6  6  53 16 250 -58N  36  58 +0.3 +0.7
164 US Ardmore Ok                    16  6 52  57 13 253 -66N  43  65 +0.3 +0.4
165 US Austin Tx                     16  5 32  56 15 254 -80N  57  79 +0.4 +0.1
166 US Bakersfield Ca                16  1 28  37 30 236 -33N  11  32 +0.1 +2.0
167 US Baton Rouge La                16  7 47  62  9 258 -84N  61  83 +0.3 +0.0
168 US Beaumont Tx                   16  6 56  60 12 256 -84N  61  83 +0.3 +0.0
169 US Belleville Il                 16 10  8  62  6 258 -55N  33  55 +0.0 +0.6
170 US Biloxi Ms                     16  8 16  64  7 259 -86N  63  85 +0.2 -0.1
171 US Blytheville Ar                16  8 51  62  7 258 -65N  43  64 +0.1 +0.4
172 US Brownsville Tx                16  5 55  57 16 255 -85S  73  95 +0.6 -0.3
173 US Bryan Tx                      16  6  7  57 14 255 -79N  57  78 +0.4 +0.1
174 US Buckley Co                    16 10 15  50 16 247 -37N  14  36 +0.0 +1.5
175 US Burbank Ca                    15 59 24  38 30 237 -39N  17  39 +0.3 +1.7
176 US Calexico Ca                   15 58 14  40 29 240 -50N  27  49 +0.5 +1.2
177 US Carlsbad Nm                   16  3 22  50 20 249 -66N  43  65 +0.4 +0.6
178 US Casper Wy                     16 17 13  50 15 247 -17N 354  16 -0.4 +3.1
179 US Cedar City Ut                 16  6 25  43 24 241 -34N  11  33 +0.1 +1.8
180 US Cheyenne Wy                   16 12 40  50 15 247 -30N   7  29 -0.1 +1.9
181 US Chico Ca                      16 17 56  39 27 236   3N 335 357 -2.9 +8.9
182 US Childress Tx                  16  6  0  54 16 251 -63N  40  62 +0.3 +0.6
183 US China Ca                      16  2 11  39 29 238 -35N  12  34 +0.1 +1.9
184 US Clovis Nm                     16  5  1  51 18 249 -60N  37  59 +0.3 +0.7
185 US College Station Tx            16  6  6  57 14 255 -80N  57  79 +0.4 +0.1
186 US Colorado Springs Co           16  9  0  50 17 248 -41N  18  40 +0.1 +1.3
187 US Conroe Tx                     16  6 24  58 13 255 -81N  59  81 +0.4 +0.1
188 US Corpus Christi Tx             16  5 35  56 15 255 -89N  66  88 +0.5 -0.1
189 US Cotulla Tx                    16  4 42  55 17 253 -85N  62  84 +0.5 +0.0
190 US Crestview Fl                  16  8 40  66  5 260 -86N  63  85 +0.1 -0.1
191 US Dalhart Tx                    16  6 29  52 17 249 -54N  32  54 +0.3 +0.8
192 US Dallas Tx                     16  6 22  57 13 254 -71N  49  71 +0.3 +0.3
193 US Del Rio  Tx                   16  3 58  53 18 252 -80N  57  79 +0.5 +0.2
194 US Denver Co                     16 10 28  50 16 248 -36N  14  36 +0.0 +1.5
195 US Deridder La                   16  7  7  60 11 256 -81N  59  80 +0.3 +0.0
196 US Des Moines Ia                 16 12 46  58  7 255 -40N  17  39 +0.0 +1.2
197 US Durango Co                    16  6 25  48 20 245 -44N  21  43 +0.2 +1.3
198 US Eagle Pass Tx                 16  4  1  54 18 252 -83N  60  82 +0.5 +0.1
199 US Edwards Afb Ca                16  0 44  38 30 237 -37N  15  37 +0.2 +1.7
200 US El Centro Ca                  15 58 22  39 29 240 -49N  26  48 +0.4 +1.3
201 US El Dorado Ks                  16  7 33  60 10 256 -73N  51  72 +0.2 +0.2
202 US El Paso Tx                    16  2  6  48 22 247 -65N  43  64 +0.5 +0.6
203 US Enid Ok                       16  7 45  56 13 253 -58N  35  57 +0.2 +0.7
204 US Fairfield Ca                  16  9 41  37 29 234 -12N 349  11 -0.8 +3.9
205 US Fallon Nv                     16 11 47  40 26 237 -13N 351  12 -0.7 +3.7
206 US Farmington Nm                 16  5 47  47 21 245 -45N  22  44 +0.2 +1.2
207 US Fayetteville Ar               16  8 19  59 10 255 -62N  39  61 +0.2 +0.5
208 US Flagstaff Az                  16  2 54  44 25 243 -46N  24  46 +0.3 +1.3
209 US Fort Carson Co                16  8 50  50 17 247 -41N  19  41 +0.1 +1.3
210 US Fort Dodge Ia                 16 14 10  58  7 255 -35N  12  34 -0.1 +1.5
211 US Fort Hood Tx                  16  5 39  56 15 254 -77N  54  76 +0.4 +0.2
212 US Fort Huachuca Az              15 59 52  44 26 244 -61N  39  60 +0.5 +0.8
213 US Fort Irwin Ca                 16  1 40  39 28 238 -38N  16  37 +0.2 +1.7
214 US Fort Leavenworth Ks           16 10 28  58  9 254 -48N  26  48 +0.1 +0.9
215 US Fort Leonardwood Mo           16  9 29  60  8 256 -57N  34  56 +0.1 +0.6
216 US Fort Polk La                  16  7 11  60 11 256 -81N  58  80 +0.3 +0.0
217 US Fort Riley Ks                 16 10  3  56 11 253 -48N  26  47 +0.1 +0.9
218 US Fort Sill Ok                  16  6 39  55 14 252 -64N  41  63 +0.3 +0.5
219 US Fort Smith Ar                 16  7 55  59 10 255 -64N  42  64 +0.2 +0.4
220 US Fort Worth Tx                 16  6 19  57 13 254 -71N  48  70 +0.3 +0.3
221 US Fort Worth Tx                 16  6 12  56 14 253 -71N  48  70 +0.3 +0.3
222 US Fresno Ca                     16  4 22  38 29 236 -26N   3  25 -0.1 +2.4
223 US Gage Ok                       16  7 19  54 14 251 -56N  34  55 +0.2 +0.7
224 US Galena Tx                     16  6 36  59 13 256 -86N  63  85 +0.4 -0.1
225 US Garden City Ks                16  8 30  53 14 250 -49N  26  48 +0.2 +1.0
226 US Grandview Mo                  16 10  2  58  9 255 -51N  28  50 +0.1 +0.8
227 US Grants Nm                     16  4  8  47 22 246 -51N  29  51 +0.3 +1.0
228 US Greenvile Tx                  16  6 40  58 13 254 -71N  49  70 +0.3 +0.3
229 US Greenwood Ms                  16  8  8  63  7 258 -74N  51  73 +0.2 +0.2
230 US Harlingen Tx                  16  5 43  56 16 255 -86S  71  93 +0.6 -0.2
231 US Harrison Ar                   16  8 35  60  9 256 -62N  39  61 +0.2 +0.5
232 US Hawthorne Ca                  15 58 56  37 31 237 -41N  18  40 +0.3 +1.6
233 US Hobart Ok                     16  6 41  55 14 252 -62N  39  61 +0.3 +0.6
234 US Hobbs Nm                      16  4  1  51 19 250 -66N  43  65 +0.4 +0.5
235 US Houston Tx                    16  6 26  58 13 255 -83N  60  82 +0.4 +0.0
236 US Huron Sd                      16 18 30  55  9 253 -20N 357  19 -0.3 +2.7
237 US Imperial Ca                   15 58 24  40 29 240 -49N  27  48 +0.4 +1.3
238 US Indian Springs Ca             16  4  6  41 27 239 -34N  12  34 +0.1 +1.8
239 US Jackson Ms                    16  8  1  63  8 258 -78N  56  77 +0.2 +0.1
240 US Jackson Tn                    16  8 51  63  6 258 -67N  44  66 +0.1 +0.3
241 US Jonesboro Ar                  16  8 43  62  7 257 -65N  43  64 +0.1 +0.4
242 US Kansas City Mo                16 10 25  58  9 255 -49N  26  48 +0.1 +0.9
243 US Killeen Tx                    16  5 36  56 15 254 -77N  54  76 +0.4 +0.2
244 US Kingsville Tx                 16  5 27  56 16 254 -89N  67  89 +0.5 -0.1
245 US Kirtland Nm                   16  4 26  48 21 247 -54N  31  53 +0.3 +0.9
246 US Knobnoster Mo                 16 10  1  59  8 255 -52N  30  51 +0.1 +0.8
247 US Lafayette LA                  16  7 34  62 10 257 -84N  62  84 +0.3 -0.1
248 US Lake Charles La               16  7 11  60 11 257 -84N  61  83 +0.3 +0.0
249 US Laredo Tx                     16  4 33  54 17 253 -88N  65  87 +0.6 +0.0
250 US Las Cruces NM                 16  2  9  48 22 247 -63N  41  62 +0.5 +0.7
251 US Las Vegas Nv                  16  3 34  41 26 240 -37N  14  36 +0.2 +1.7
252 US Lemoore Ca                    16  3 19  37 30 236 -27N   5  27 +0.0 +2.3
253 US Lincoln Ne                    16 11 59  56 10 253 -40N  18  40 +0.0 +1.2
254 US Little Rock Ar                16  8  5  61  9 256 -68N  46  67 +0.2 +0.3
255 US Lompoc Ca                     15 59 52  36 32 235 -33N  11  32 +0.1 +2.0
256 US Long Beach Ca                 15 58 49  38 31 237 -41N  19  40 +0.3 +1.6
257 US Longview Tx                   16  6 54  59 12 255 -75N  52  74 +0.3 +0.2
258 US Los Angeles Ca                15 58 57  37 31 237 -40N  18  40 +0.3 +1.6
259 US Louisiana La                  16  7 35  62 10 257 -85N  63  84 +0.3 -0.1
260 US Lubbock Tx                    16  5  5  52 17 250 -64N  41  63 +0.4 +0.6
261 US Lufkin Tx                     16  6 43  59 12 255 -79N  56  78 +0.3 +0.1
262 US Mary Esther Fl                16  8 42  66  5 260 -87N  64  86 +0.2 -0.2
263 US McAlester Ok                  16  7 26  58 12 254 -65N  42  64 +0.2 +0.4
264 US McAllen Tx                    16  5 24  56 17 255 -86S  71  93 +0.6 -0.2
265 US Memphis Tn                    16  8 32  62  7 258 -68N  46  68 +0.1 +0.3
266 US Meridian Ms                   16  8 18  64  6 259 -78N  56  78 +0.2 +0.1
267 US Midland Tx                    16  4  4  52 18 250 -69N  47  69 +0.4 +0.4
268 US Millington Tn                 16  8 39  62  7 258 -67N  45  67 +0.1 +0.3
269 US Milton Fl                     16  8 35  66  5 260 -86N  63  85 +0.2 -0.1
270 US Mineral Wells Tx              16  5 57  56 14 253 -71N  48  70 +0.3 +0.3
271 US Minneapolis Mn                16 18 23  58  5 256 -22N 360  22 -0.3 +2.4
272 US Miramar Ca                    15 57 47  38 31 238 -46N  24  46 +0.4 +1.4
273 US Mobile Al                     16  8 24  65  6 259 -85N  63  84 +0.2 -0.1
274 US Modesto Ca                    16  6 56  37 29 235 -18N 356  18 -0.4 +3.0
275 US Monroe La                     16  7 38  61  9 257 -76N  54  75 +0.2 +0.1
276 US Mountain View Ca              16  6 43  36 30 234 -17N 354  16 -0.5 +3.2
277 US Muskogee Ok                   16  7 53  58 11 254 -62N  40  62 +0.2 +0.5
278 US New Orleans La                16  8  1  63  8 258 -86N  64  86 +0.3 -0.1
279 US Nogales Az                    15 59 26  44 26 244 -61N  38  60 +0.6 +0.8
280 US Oakland Ca                    16  7 50  36 30 234 -14N 352  14 -0.6 +3.5
281 US Ogden Ut                      16 14  1  45 20 242 -18N 356  17 -0.4 +3.0
282 US Oklahoma City Ok              16  7 20  56 13 253 -62N  39  61 +0.2 +0.5
283 US Omaha Ne                      16 12 18  57  9 254 -40N  17  39 +0.0 +1.2
284 US Ontario Ca                    15 59 23  38 30 238 -41N  19  41 +0.3 +1.6
285 US Palacios Tx                   16  6  4  58 14 255 -86N  64  86 +0.4 -0.1
286 US Palm Springs Ca               15 59 24  39 29 239 -44N  21  43 +0.4 +1.5
287 US Palmdale Ca                   16  0 14  38 30 237 -38N  16  37 +0.2 +1.7
288 US Pensacola Fl                  16  8 37  66  6 260 -87N  64  86 +0.2 -0.1
289 US Phoenix Az                    16  0 38  43 26 242 -51N  29  51 +0.4 +1.1
290 US Pine Bluff Ar                 16  7 58  61  9 257 -70N  48  70 +0.2 +0.3
291 US Point Mugu Ca                 15 59  2  37 31 236 -38N  16  38 +0.3 +1.7
292 US Ponca City Ok                 16  8 10  56 12 253 -57N  34  56 +0.2 +0.7
293 US Prescott Az                   16  2  2  43 26 242 -47N  25  46 +0.3 +1.2
294 US Princeton Mn                  16 20 20  57  5 256 -17N 355  16 -0.4 +3.1
295 US Pueblo Nm                     16  8 21  50 17 248 -43N  21  43 +0.1 +1.2
296 US Rancho Murieta Ca             16  9 55  38 28 235 -13N 350  12 -0.7 +3.7
297 US Rapid City Sd                 16 19 45  52 12 249 -14N 351  13 -0.5 +3.6
298 US Reno Nv                       16 12 56  39 26 236  -9N 347   9 -0.9 +4.3
299 US Riverside Ca                  15 59 14  38 30 238 -43N  20  42 +0.3 +1.5
300 US Robinson Ar                   16  8  8  61  9 256 -68N  45  67 +0.2 +0.3
301 US Roswell Nm                    16  3 51  50 20 248 -62N  40  61 +0.4 +0.7
302 US Sacramento Ca                 16 10 47  38 28 235 -10N 348  10 -0.9 +4.1
303 US Salt Lake City Ut             16 13  1  45 20 242 -20N 358  19 -0.3 +2.8
304 US San Angelo TX                 16  4 34  54 17 252 -73N  51  72 +0.4 +0.3
305 US San Antonio Tx                16  5  6  56 16 253 -82N  59  81 +0.5 +0.1
306 US San Diego Ca                  15 57 35  38 31 238 -47N  24  46 +0.4 +1.4
307 US San Francisco Ca              16  7 34  36 30 234 -15N 352  14 -0.6 +3.5
308 US San Jose Ca                   16  6 30  36 30 234 -17N 355  17 -0.4 +3.1
309 US Santa Ana Ca                  15 58 41  38 31 238 -42N  20  42 +0.3 +1.6
310 US Santa Barbara Ca              15 59 25  36 31 236 -36N  14  35 +0.2 +1.8
311 US Santa Fe Nm                   16  5  8  49 20 247 -52N  29  51 +0.3 +1.0
312 US Selma Al                      16  8 32  66  5 260 -80N  57  79 +0.1 +0.0
313 US Shreveport La                 16  7  9  60 11 256 -75N  53  74 +0.3 +0.2
314 US Sioux City Ia                 16 14  7  56  9 254 -33N  11  33 -0.1 +1.6
315 US St. Louis Mo                  16 10 15  61  6 257 -54N  32  53 +0.0 +0.7
316 US Stockton Ca                   16  7 53  37 29 235 -16N 354  15 -0.5 +3.3
317 US Texarkana Ar                  16  7 20  59 11 255 -71N  49  71 +0.2 +0.3
318 US Tonopah Nv                    16  6 34  40 26 238 -27N   4  26 -0.1 +2.3
319 US Topeka Ks                     16 10  1  57 10 254 -49N  27  49 +0.1 +0.9
320 US Tucson Az                     15 59 58  44 26 244 -58N  36  58 +0.5 +0.9
321 US Tucumcari Nm                  16  5 29  51 18 249 -56N  34  56 +0.3 +0.8
322 US Tulsa Ok                      16  8  2  57 11 254 -60N  37  59 +0.2 +0.6
323 US Tustin Ca                     15 58 45  38 30 238 -42N  20  41 +0.3 +1.6
324 US Twenty Nine Palms Ca          16  0 14  40 29 239 -43N  20  42 +0.3 +1.5
325 US Tyler Tx                      16  6 40  58 12 255 -74N  52  73 +0.3 +0.2
326 US Valparaiso Fl                 16  8 43  66  5 260 -87N  64  86 +0.2 -0.1
327 US Victorville Ca                16  0 20  39 29 238 -40N  17  39 +0.3 +1.6
328 US Waco Tx                       16  5 55  57 14 254 -75N  53  75 +0.4 +0.2
329 US Wendover Ut                   16 13 37  44 22 241 -16N 354  15 -0.5 +3.2
330 US White Sands Nm                16  2 24  48 22 247 -63N  41  63 +0.5 +0.7
331 US Wichita Falls Tx              16  6 19  55 14 253 -66N  43  65 +0.3 +0.5
332 US Wichita Ks                    16  8 46  56 12 253 -53N  31  52 +0.2 +0.8
333 US Wink Tx                       16  3 33  51 19 250 -69N  46  68 +0.5 +0.5
334 US Yuma Az                       15 58 37  40 29 241 -51N  29  51 +0.5 +1.2
335 US Zuni Pueblo Nm                16  3 45  46 22 245 -51N  28  50 +0.3 +1.1
336 VU Port-Vila                     12 58 54     19  90 -60N  37  59 +0.6 +1.3
337 VU Santo                         13  1 36     19  91 -50N  28  50 +0.5 +1.8
338 WF Wallis                        13 17 59     39  87 -53N  31  52 +1.0 +1.9
339 WS Faleolo                       13 21 20     44  85 -60N  38  59 +1.2 +1.7
340 WS Pago Pago                     13 22  7     45  84 -64N  41  63 +1.2 +1.5


      Reappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 AU Adelaide                      13 36 44      2  96  41S 198 220 +0.2 +1.5
 2 AU Adelaide                      13 37  0      2  96  41S 199 221 +0.2 +1.5
 3 AU Albury                        13 36 57      9  91  38S 195 217 +0.3 +1.8
 4 AU Amberley                      13 36 10      3  96  39N 298 320 -0.1 -1.9
 5 AU Argyle                        13 39 36      1  96  52S 209 231 +0.1 +1.0
 6 AU Avalon                        13 31 48      6  93  24S 182 203 +0.3 +2.9
 7 AU Brisbane                      13 47  8     16  89  74S 232 254 +0.5 +0.4
 8 AU Cairns                        13 43 18      8  94  67N 271 293 +0.2 -0.6
